Antoine Golliot
Rassemblement National · Pas-de-Calais (62), 5e circonscription En exercice
Antoine Golliot, né le 13/08/1985 à Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais), est député de la 5e circonscription (Pas-de-Calais, 62). Il a 41 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Il siège au sein du groupe Rassemblement National (RN). Il est membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Profession déclarée : technicien.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
88 % 66 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe RN : 86 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
99 % 2978 sur 3009 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe RN : 99 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 3021 votes exprimés : 1450 pour (48 %), 1307 contre (43 %), 264 abstentions (9 %).
Tous scrutins publics confondus, 3021 votes exprimés sur 9806 scrutins (31 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
31 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 3009 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 939 de Mme Maximi de suppression de l'article 49 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 309 de Mme Hignet après l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Abstention | RN : pour | L'amendement n° 3969 de M. Wauquiez après l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Pour | RN : abstention | L'amendement n° 3523 de M. Juvin à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Abstention | RN : pour | L'amendement n° 1545 de M. Nadeau à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
45 % 155 présences sur 341 réunions avec feuille de présence
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe RN : 40 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | QE | Blocages dans les lycées : financement public des organisations impliquées | Ministère de l’éducation nationale |
| 06/10/2026 | QE | Avenir du TERGV et maintien de la desserte de Boulogne-sur-Mer | Ministère des transports |
| 01/09/2026 | QE | Sécurisation des données d'identité dans le cadre de la facturation électronique | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
| 12/05/2026 | QE | Invasion de pucerons dans les cultures de betteraves sucrières | Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire |
| 16/04/2026 | QG | Soutien à la filière pêche | Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la mer et de la pêche |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Celle-ci constitue une charge supplémentaire pour les employeurs alors qu’ils doivent déjà faire face à de nombreux impôts, taxes et cotisations.Nous défendons une autre approche : donner davantage de souffle à nos entreprises, en particulier aux TPE-PME, qui sont le moteur de no… |
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Dans la continuité de notre volonté de simplifier la fiscalité et d’alléger les charges qui pèsent sur les entreprises, cet amendement propose de supprimer la contribution patronale destinée au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionne… |
| 15/04/2026 | Questions au gouvernement | Je vous remercie pour ces éléments de réponse, mais les pêcheurs ont vraiment le sentiment d’être abandonnés par votre gouvernement. Je vous demande d’agir plus concrètement, comme les gouvernements italien et espagnol, qui agissent beaucoup plus efficacement pour soutenir leur f… |
| 15/04/2026 | Questions au gouvernement | À Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France et cœur de ma circonscription du Pas-de-Calais, les marins ne demandent que de pouvoir continuer à vivre de leur travail. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe RN.) Aujourd’hui, toute la filière pêche est en souffrance.… |
| 18/02/2026 | Droit à l’aide à mourir | Avant de créer un nouveau droit, aussi grave et irréversible que le droit à mourir, regardons d’abord ce qui se passe dans la réalité. La demande de mort n’apparaît généralement pas sans raison. Elle est très souvent liée à des souffrances mal prises en charge ou à des douleurs i… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- antoine.golliot@assemblee-nationale.fr
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP