Antoine Valentin
Union des droites pour la République · Haute-Savoie (74), 3e circonscription En exercice
Antoine Valentin, né le 16/10/1992 à Bonneville (Haute-Savoie), est député de la 3e circonscription (Haute-Savoie, 74). Il a 34 ans. Il siège depuis le 01/02/2026, à la suite d'une élection partielle.
Il siège au sein du groupe Union des droites pour la République (UDR). Il est membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Profession déclarée : chef d'entreprise.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
92 % 33 sur 36 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe UDR : 91 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
98 % 710 sur 725 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe UDR : 98 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 727 votes exprimés : 432 pour (59 %), 237 contre (33 %), 58 abstentions (8 %).
Tous scrutins publics confondus, 727 votes exprimés sur 4523 scrutins (16 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
15 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 725 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Abstention | UDR : pour | L'article 51 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Abstention | UDR : contre | L'amendement n° 3637 de Mme Maximi après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 27/10/2026 | Abstention | UDR : pour | L'amendement n° 23 de M. Delautrette et les amendements identques suivants après l'article 41 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 22/10/2026 | Contre | UDR : abstention | L'amendement n° 839 de Mme Abadie-Amiel et les amendements identiques suivants après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture). |
| 21/10/2026 | Contre | UDR : pour | L'amendement n° 360 de M. Mazaury après l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
22 % 17 présences sur 78 réunions avec feuille de présence
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe UDR : 29 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | QE | Négociations avec la Commission européenne sur le financement du programme EPR2 | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
| 03/11/2026 | QE | PMC dans le cadre des enquêtes judiciaires relatives aux violences urbaines | Ministère de la justice |
| 27/10/2026 | QE | Désengagement financier de l'État dans la prévention des inondations | Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature |
| 20/10/2026 | QE | Baisse de dotation pour la formation professionnelle | Ministère du travail et des solidarités |
| 20/10/2026 | QE | Bilan crise du tungstène | Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | Protection durable des jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse | Il y a des sous-amendements qui changent l’économie d’un texte et d’autres qui se contentent d’en préciser le sens. Celui-ci appartient résolument à la seconde catégorie. Il tient en deux mots : « de formation ». Je reconnais volontiers qu’il ne bouleversera pas l’ordre du monde … |
| 29/10/2026 | Protection durable des jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse | La motivation des décisions administratives est l’une des conquêtes discrètes mais essentielles de notre droit public. Pendant longtemps, l’administration française n’était pas tenue de dire pourquoi elle décidait et ce qu’elle décidait. Certains, paraît-il, évoquent encore cette… |
| 29/10/2026 | Protection durable des jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse | Depuis lors, plusieurs millions d’étudiants en ont bénéficié et des centaines de milliers de jeunes Français ont passé un semestre ou une année dans une université étrangère. C’est sans doute l’une des réussites les plus incontestables de la construction européenne – je le dis sa… |
| 29/10/2026 | Protection durable des jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse | Vous connaissez notre attachement au programme Erasmus, lancé en 1987 sous François Mitterrand – certains étaient peut-être déjà députés, sur les bancs de la gauche ! |
| 29/10/2026 | Protection durable des jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse | Il serait cohérent que la proposition de loi en tire les conséquences pour les jeunes de l’aide sociale à l’enfance qui sont, plus que les autres – peut-être plus que tous les autres –, concernés par l’égalité des chances. Mon sous-amendement l’écrit expressément ; je suis certai… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- antoine.valentin@assemblee-nationale.fr
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP