Charles Alloncle
Union des droites pour la République · Hérault (34), 9e circonscription En exercice
Charles Alloncle, né le 21/10/1993 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), est député de la 9e circonscription (Hérault, 34). Il a 33 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Il siège au sein du groupe Union des droites pour la République (UDR). Il est membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Profession déclarée : cadre administratif et commercial d'entreprise.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
83 % 62 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe UDR : 91 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
98 % 1081 sur 1106 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe UDR : 98 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 1117 votes exprimés : 559 pour (50 %), 474 contre (42 %), 84 abstentions (8 %).
Tous scrutins publics confondus, 1117 votes exprimés sur 9806 scrutins (11 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
25 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 1106 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
En commission
Présence aux réunions de commission
37 % 129 présences sur 347 réunions avec feuille de présence, dont 25 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe UDR : 29 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | QE | Persistance de l'insécurité à La Mosson après la visite du Premier ministre | Ministère de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement |
| 14/10/2025 | QE | Prise en otage de l'université Paris-Dauphine par l'extrême-gauche | Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche |
| 14/10/2025 | QE | Protection de l'enfance : revaloriser le statut des tiers dignes de confiance | Ministère du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 08/07/2025 | QE | Sécurité de les infrastructures aéronautiques civiles | Ministère de l'intérieur |
| 11/06/2025 | QG | Bilan de la dissolution de l'Assemblée nationale | Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 26/06/2025 | Effectivité du droit fondamental d’éligibilité | Car cette victoire sera brève, cette victoire est illusoire. Demain, c’est vous qu’elle rattrapera. Souvenez-vous : la Révolution dévore toujours ses propres enfants.Chers collègues, je vous invite à voter pour ce texte parce qu’il protège le droit à l’éligibilité, garantit le dr… |
| 26/06/2025 | Effectivité du droit fondamental d’éligibilité | En attendant, à ceux qui se félicitent déjà d’avoir enterré ce texte, je dis : « Profitez ! Profitez pleinement ! Profitez tant qu’il en est encore temps ! » |
| 26/06/2025 | Effectivité du droit fondamental d’éligibilité | Cette proposition de loi n’est qu’un premier pas, un espoir pour les élus injustement frappés, une première injonction à ces juges qui ne rendent de comptes qu’à leur propre conscience. |
| 26/06/2025 | Effectivité du droit fondamental d’éligibilité | Aucune faute, aucune infraction, aucune entorse : Brigitte était innocente. Mais le mal est fait et les mandats sont perdus. Pardon, Brigitte. Qui lavera ton nom ? Qui assumera le tort causé, l’écharpe retirée, la légitimité brisée ? Qui te rendra ces élections régionales et dépa… |
| 26/06/2025 | Effectivité du droit fondamental d’éligibilité | Voilà le visage de juges en croisade, pris en flagrant délit, balance dans une main, faucille et marteau dans l’autre. (Applaudissements sur les bancs des groupes UDR et RN.)Pourtant, de justice, de protection, de sévérité, notre pays manque cruellement. À force de troquer la rob… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- charles.alloncle@assemblee-nationale.fr
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP