Christophe Barthès
Rassemblement National · Aude (11), 1re circonscription Mandat clos le 20/04/2026
Christophe Barthès, né le 12/10/1966 à Carcassonne (Aude), a été député de la 1re circonscription (Aude, 11) pendant la 17e législature. Son mandat a couru du 07/07/2024 au 20/04/2026.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 16e législature. Il siégeait en dernier lieu au sein du groupe Rassemblement National (RN). Profession déclarée : agriculteur sur moyenne exploitation.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
93 % 41 sur 44 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe RN : 86 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
99 % 2240 sur 2258 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe RN : 99 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 2268 votes exprimés : 1066 pour (47 %), 1009 contre (44 %), 193 abstentions (9 %).
Tous scrutins publics confondus, 2268 votes exprimés sur 6284 scrutins (36 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
18 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 2258 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Pour | RN : contre | L'amendement n° 989 de M. Bazin à l'article 4 bis A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). |
| 20/11/2025 | Contre | RN : abstention | Le sous-amendement n° 4060 de Mme Pochon à l'amendement n° 2813 de Mme Regol après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). |
| 17/11/2025 | Contre | RN : pour | L'amendement n° 2952 de M. Le Coq à l'article 17 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). |
| 03/11/2025 | Abstention | RN : pour | L'amendement n° 3098 de M. Juvin à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). |
| 03/11/2025 | Pour | RN : abstention | L'amendement n° 1916 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
26 % 55 présences sur 210 réunions avec feuille de présence, dont 20 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe RN : 40 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | QE | Manque de neurologues, un enjeu de santé publique | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 24/02/2026 | QE | Besoins et attractivité du métier d'AESH | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 24/02/2026 | QE | Difficultés inhérentes à l'examen du code de la route et du permis de conduire | Ministère de l'intérieur |
| 17/02/2026 | QE | Rattachement ministériel des forestiers | Premier ministre |
| 23/12/2025 | QE | Produits ne respectant pas les mêmes normes que l'UE | Ministère de l’Europe et des affaires étrangères |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 02/12/2025 | Questions au gouvernement | Madame la ministre, le 15 novembre, des milliers de viticulteurs se sont rassemblés à Béziers pour crier leur détresse. Quelques jours plus tard, vous vous êtes rendue dans l’Hérault pour leur répondre et vous avez annoncé des mesures, dont une aide à l’arrachage de 130 millions … |
| 10/06/2025 | Questions orales sans débat | Ma question s’adresse au ministre de la justice. Le 23 avril dernier, trois agents pénitentiaires de la maison d’arrêt de Carcassonne ont été victimes d’intimidation lors d’un transfert de détenu. Cette honteuse agression aurait pu être bien plus grave car les agents ne sont pas … |
| 07/04/2025 | Harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales | Ces amendements dus à mon collègue Tivoli visent en effet à supprimer, le premier l’article, le second uniquement son alinéa 2. Pour les élus ou électeurs des communes de moins de 1 000 habitants, la réforme du mode de scrutin sera vécue comme un chamboulement ; de même, les tran… |
| 15/10/2024 | Questions au Gouvernement | Sans vigne, la catastrophe sera sociale, économique, humaine et environnementale car je vous l’apprends peut-être, madame la ministre de l’agriculture, mais la vigne est le meilleur Canadair au monde, comme le dit si bien le président de la chambre d’agriculture de l’Aude. Afin d… |
| 15/10/2024 | Questions au Gouvernement | Face à cette situation dramatique, la filière a besoin d’un véritable électrochoc car, sans viticulture, c’est tout un pan de l’économie française qui s’effondre. Le département de l’Aude est l’un des plus pauvres de France… |
Le contacter
- Courriel
- christophe.barthes@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 12 Rue Victor Hugo 11000 Carcassonne
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Christophe Barthès