Christopher Weissberg
Ensemble pour la République · Français établis hors de France (099), 1re circonscription En exercice
Christopher Weissberg, né le 26/11/1985 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), est député de la 1re circonscription (Français établis hors de France, 099). Il a 40 ans. Il siège depuis le 07/07/2024, en remplacement d'un député nommé au Gouvernement.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 16e législature. Il siège au sein du groupe Ensemble pour la République (EPR). Il est membre de la commission des affaires étrangères. Profession déclarée : cadre dirigeant.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
55 % 41 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe EPR : 81 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
96 % 731 sur 760 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe EPR : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 761 votes exprimés : 261 pour (34 %), 487 contre (64 %), 13 abstentions (2 %).
Tous scrutins publics confondus, 761 votes exprimés sur 9806 scrutins (8 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
29 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 760 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Contre | EPR : pour | L'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). |
| 23/06/2026 | Abstention | EPR : pour | L'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). |
| 14/04/2026 | Abstention | EPR : contre | L'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). |
| 02/11/2026 | Pour | EPR : contre | L'amendement n° 2105 de Mme Dupont après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 02/11/2026 | Pour | EPR : contre | L'amendement n° 2772 de M. Masséglia à l'article 22 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
33 % 36 présences sur 109 réunions avec feuille de présence, dont 67 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe EPR : 44 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | QG | 250e anniversaire des relations transatlantiques | Ministère délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | Prise en charge intégrale du parcours de soins des victimes de violences sexuelles | Plus sérieusement, les victimes n’ont que faire de nos joutes ; le spectacle que nous leur aurons donné aujourd’hui, des deux côtés de l’hémicycle, était vraiment indigne. Elles attendent une loi intégrale, financée, appliquée : c’est à cela que notre groupe consacrera son énergi… |
| 29/10/2026 | Prise en charge intégrale du parcours de soins des victimes de violences sexuelles | …qui, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi intégrale, avait déposé des amendements masculinistes et refusé de les soutenir, nous donner une leçon de morale. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR, SOC, EcoS et GDR.) Cela ressemble à de l’ironie. Vous … |
| 29/10/2026 | Prise en charge intégrale du parcours de soins des victimes de violences sexuelles | Le 13 octobre, notre assemblée a adopté la proposition de loi intégrale à l’unanimité des suffrages exprimés, avec 503 voix pour. Ce vote est le résultat d’un travail collectif inédit, lancé par les associations féministes et enfantistes, traduit en propositions législatives par … |
| 13/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants - Adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales | Je ne citais que les rapporteurs, mais tout le monde peut être remercié.Je voudrais également remercier les administrateurs et les collaborateurs. (Applaudissements sur les bancs des groupes EPR, SOC, DR, EcoS, Dem, HOR, LIOT et GDR. – M. Thomas Ménagé applaudit également.) Ils f… |
| 13/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants - Adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales | Je voudrais remercier le gouvernement, en particulier Mme la ministre Aurore Bergé (Applaudissements sur les bancs du groupe EPR. – Mme la rapporteure générale applaudit également), qui a fait un travail remarquable. Alors que le scepticisme était fort quant à la sincérité du gou… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- christopher.weissberg@assemblee-nationale.fr
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP