Claudia Rouaux
Socialistes et apparentés · Ille-et-Vilaine (35), 3e circonscription En exercice
Claudia Rouaux, née le 13/10/1963 à Sainte-Gemmes-d'Andigné (Maine-et-Loire), est députée de la 3e circonscription (Ille-et-Vilaine, 35). Elle a 63 ans. Elle siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, elle a aussi été députée sous les 15e et 16e législatures. Elle siège au sein du groupe Socialistes et apparentés (SOC). Elle est membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Profession déclarée : gestionnaire à l'INRAE.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
91 % 68 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe SOC : 84 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
98 % 2808 sur 2876 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe SOC : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 2882 votes exprimés : 1235 pour (43 %), 1543 contre (54 %), 104 abstentions (4 %).
Tous scrutins publics confondus, 2882 votes exprimés sur 9806 scrutins (29 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
68 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 2876 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Contre | SOC : pour | L'amendement n° 169 de M. Bazin et l'amendement identique suivant après l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Pour | SOC : abstention | L'amendement n° 1042 de Mme Mesmeur après l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Pour | SOC : abstention | L'amendement n° 995 de M. Tryzna et l'amendement identique suivant à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Contre | SOC : abstention | L'amendement n° 2090 de M. Bilongo après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 28/10/2026 | Pour | SOC : abstention | L'amendement n° 2133 (2ème rect.) de Mme Maximi après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
36 % 84 présences sur 235 réunions avec feuille de présence, dont 65 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe SOC : 43 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | QE | Rémunération de son cabinet | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 06/10/2026 | QE | Rémunération de son cabinet | Ministère de la ville et du logement |
| 06/10/2026 | QE | Rémunération de son cabinet | Ministère de l’Europe et des affaires étrangères |
| 06/10/2026 | QE | Rémunération de son cabinet | Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire |
| 06/10/2026 | QE | Rémunération de son cabinet | Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 08/04/2026 | Prévention cardio-neuro-vasculaire | J’ai rédigé deux rapports relatifs à la sédentarité et à l’inactivité. Le second, issu d’une mission flash réalisée avec Karl Olive, portait tout particulièrement sur la sédentarité et l’inactivité sportive au travail.À l’issue de nos auditions, j’ai eu le sentiment que la médeci… |
| 03/02/2026 | Questions orales sans débat | Conseillère régionale de Bretagne et membre du comité départemental de la Safer, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, je peux vous dire que les agriculteurs – en tout cas les agriculteurs bretons, ceux que je connais le mieux – font beaucoup d’efforts pour p… |
| 03/02/2026 | Questions orales sans débat | Je souhaite appeler l’attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur l’importance de suspendre le moratoire qui empêche l’adoption du nouveau schéma d’aménagement et de gestion de l’e… |
| 09/07/2025 | Statut de l’élu local | Je suis, au contraire, très réservée. Nous avons tous connu les élections municipales de 2020, qui se sont tenues pendant la crise du covid. Or nous n’avons jamais connu autant de démissions dans les conseils. C’est que le présentiel permet une certaine sociabilisation et des déb… |
| 11/03/2025 | Lutte contre la disparition des terres agricoles et régulation des prix du foncier agricole | Je veux rappeler que j’ai d’abord présenté cette disposition dans une proposition de loi dans laquelle nous avions intégré l’inversion de la charge de la preuve. En effet, étant donné les moyens humains dont dispose la Safer, deux ans ne suffisent pas pour mener à leur terme des … |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- claudia.rouaux@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- Permanence parlementaire 2 Avenue du Languedoc 35000 Rennes
- Téléphone
- 02.99.33.03.92
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- www.claudiarouaux.fr
- X (Twitter)
- @claudia_rouaux
- claudiarouaux35