Daniel Grenon
Non inscrit · Yonne (89), 1re circonscription En exercice
Daniel Grenon, né le 31/07/1948 à Saint-Fargeau (Yonne), est député de la 1re circonscription (Yonne, 89). Il a 78 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 16e législature. Il siège parmi les députés non inscrits, c'est-à-dire sans groupe politique. Il est membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Profession déclarée : ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
83 % 62 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
Pas assez de données pour calculer ce taux (0 sur 0 votes comparables).
Sur ses 642 votes exprimés : 389 pour (61 %), 209 contre (33 %), 44 abstentions (7 %).
Tous scrutins publics confondus, 642 votes exprimés sur 9806 scrutins (7 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
0 vote différent de la position majoritaire de son groupe, sur 0 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
Aucun vote contraire à la ligne de son groupe.
En commission
Présence aux réunions de commission
44 % 88 présences sur 198 réunions avec feuille de présence, dont 12 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | QE | Soutien psychologique aux commerçants victimes des violences | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 27/10/2026 | QE | Conséquences des restrictions de MaPrimeRénov' pour les artisans du bâtiment | Ministère de la ville et du logement |
| 27/10/2026 | QE | Sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural | Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat |
| 20/10/2026 | QE | Réduction des crédits de l'État consacrés au dispositif local d'accompagnement | Ministère du travail et des solidarités |
| 20/10/2026 | QE | Réduction des crédits de l'État destinés au dispositif local d'accompagnement | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Il vise à supprimer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les mâts des éoliennes. Cet avantage fiscal ne se justifie plus pour une filière désormais arrivée à maturité. À l’heure où des efforts sont demandés aux Français pour redresser les fina… |
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | …cet amendement de repli propose de l’entourer de garanties élémentaires. Elle ne pourrait être prononcée qu’en cas de refus délibéré de communication, après une mise en demeure restée sans effet pendant trente jours. Elle serait également écartée lorsque la transmission est maté… |
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Il vise à supprimer la nouvelle amende forfaitaire de 10 000 euros prévue en cas de non-satisfaction d’une demande de communication de documents, notamment lorsqu’elle est adressée à un prestataire de services sur cryptoactifs. Si la lutte contre la fraude fiscale est indispensab… |
| 27/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Il vise effectivement à supprimer l’article 15, qui prévoit de reconduire pour un troisième exercice la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et de rétablir la contribution exceptionnelle applicable aux grandes entreprises de transport maritime.Une… |
| 27/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Les éoliennes ont encore un impact négatif sur la faune sauvage, en particulier les oiseaux, comme le démontrent de nombreuses études. (Le temps de parole étant écoulé, Mme la présidente coupe le micro de l’orateur.) |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- daniel.grenon@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 28 Boulevard Pierre Larousse 89130 Toucy
- Téléphone
- 03 86 44 09 97
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP