David Habib
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · Pyrénées-Atlantiques (64), 3e circonscription En exercice
David Habib, né le 16/03/1961 à Paris (Paris), est député de la 3e circonscription (Pyrénées-Atlantiques, 64). Il a 65 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous les 12e, 13e, 14e, 15e et 16e législatures. Il siège au sein du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT). Il est membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Profession déclarée : cadre.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
81 % 61 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe LIOT : 79 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
83 % 277 sur 332 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe LIOT : 89 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 359 votes exprimés : 226 pour (63 %), 109 contre (30 %), 24 abstentions (7 %).
Tous scrutins publics confondus, 359 votes exprimés sur 9806 scrutins (4 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
55 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 332 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Pour | LIOT : abstention | L'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). |
| 20/07/2026 | Abstention | LIOT : pour | L'ensemble de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (texte de la commission mixte paritaire). |
| 07/07/2026 | Contre | LIOT : pour | L'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture). |
| 05/05/2026 | Abstention | LIOT : pour | L'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture). |
| 07/04/2026 | Abstention | LIOT : pour | L'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
48 % 98 présences sur 204 réunions avec feuille de présence, dont 24 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe LIOT : 38 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | QE | Difficultés liées à la propagation du nématode du pin | Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire |
| 29/09/2026 | QE | Publicité grand public lunettes, lentilles et aides auditives | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 09/06/2026 | QE | Non-remplacement des enseignants | Ministère de l’éducation nationale |
| 09/06/2026 | QE | Difficultés d'accés des femmes à la gynécologie médicale | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 09/06/2026 | QOSD | Saturation réseau électrique Pyrénées-Atlantiques | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 25/11/2025 | Questions orales sans débat | Un autre député du Béarn vous posera la même question dans deux mois. Nous pourrons donc mesurer si vos annonces ont été suivies d’effets ! |
| 25/11/2025 | Questions orales sans débat | Monsieur le ministre, je vais vous interroger sur les conditions de raccordement des installations de production photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité, ce que je ne devrais pas faire, puisqu’il s’agit de contrats de droit privé. Si je le fais, c’est parce … |
| 02/06/2025 | Élever Alfred Dreyfus au grade de général de brigade | Soyons sincères : nous avons le sentiment que notre pays est divisé comme jamais et que ses valeurs sont malmenées. Il ne s’écoule pas un jour sans que soient rapportés des faits d’antisémitisme et de racisme. Pas un jour sans que nous sentions que ce qui fait l’unité et la force… |
| 03/12/2024 | Questions orales sans débat | La ville de Pau, située à 800 kilomètres de Paris, ne dispose pas de ligne à grande vitesse – peut-être celle-ci verra-t-elle le jour dans dix ou quinze ans jusqu’à Dax, mais il n’est même pas certain qu’elle aille jusqu’au Béarn. L’avion est donc, pour de très nombreux Béarnais,… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- dhabib.jurancon@orange.fr
- Courriel
- David.Habib@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 9 Rue des Jacobins 64300 Orthez
- Téléphone
- 05 59 40 88 65
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- www.david-habib.fr
- X (Twitter)
- @DavidDhabib
- DavidHabib64