Denis Fégné
Socialistes et apparentés · Hautes-Pyrénées (65), 2e circonscription En exercice
Denis Fégné, né le 31/07/1960 à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), est député de la 2e circonscription (Hautes-Pyrénées, 65). Il a 66 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Il siège au sein du groupe Socialistes et apparentés (SOC). Il est membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Profession déclarée : ancien cadre.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
92 % 69 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe SOC : 84 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
97 % 3904 sur 4011 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe SOC : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 4035 votes exprimés : 1886 pour (47 %), 1854 contre (46 %), 295 abstentions (7 %).
Tous scrutins publics confondus, 4035 votes exprimés sur 9806 scrutins (41 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
107 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 4011 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Abstention | SOC : pour | L'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux (texte de la commission mixte paritaire). |
| 02/06/2026 | Contre | SOC : abstention | L'ensemble du projet de loi portant transposition de l'avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d'accord du 10 novembre 2023 relatif à l'assurance chômage (deuxième lecture). |
| 03/11/2026 | Abstention | SOC : contre | L'amendement n° 1912 de M. Lioret après l'article 32 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Abstention | SOC : contre | L'amendement n° 3693 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Abstention | SOC : pour | L'amendement n° 2033 de M. Piquemal après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
51 % 149 présences sur 290 réunions avec feuille de présence, dont 15 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe SOC : 43 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | QE | Aggravation du coût des études et de la précarité étudiante | Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace |
| 04/08/2026 | QE | Promotion et simplification du billet de congé annuel de la SNCF | Ministère des transports |
| 14/07/2026 | QE | Conditions d'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière | Ministère de l'intérieur |
| 07/07/2026 | QE | Rupture conventionnelle dans la fonction publique de l'État | Ministère de l'action et des comptes publics |
| 30/06/2026 | QE | Politiques publiques d'adaptation et de résilience | Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | Questions au gouvernement | La France ne cesse de renforcer son effort de défense. Mais pourquoi voter des crédits militaires historiques si nous ne sommes pas capables de protéger nos entreprises stratégiques de défense ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SOC.)Dans les Hautes-Pyrénées, les Fo… |
| 27/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | La politique industrielle, qui fait l’objet du présent article sur lequel de nombreux amendements ont été déposés, recèle une contradiction majeure. Nous mobilisons des crédits pour soutenir et moderniser notre industrie, mais nous laissons des entreprises stratégiques être fragi… |
| 20/07/2026 | Pour une montagne vivante et souveraine | Or la différenciation territoriale ne doit jamais devenir le prétexte à un affaiblissement progressif des protections qui, justement, font la richesse, l’attractivité et la singularité de nos massifs. En conclusion, compte tenu des avancées très attendues par tous les acteurs de … |
| 20/07/2026 | Pour une montagne vivante et souveraine | J’évoquerai d’abord ce que représente la montagne pour celles et ceux qui y vivent. Je suis député des Hautes-Pyrénées et comme nombre de nos collègues issus de nos massifs, j’en connais les richesses, mais aussi les contraintes.Les montagnes, ce sont bien sûr des paysages et des… |
| 20/07/2026 | Pour une montagne vivante et souveraine | Nous aurions souhaité un texte de meilleure qualité et nous avons défendu les équilibres qu’il nous semblait nécessaire de préserver, mais nous refusons de priver les territoires de montagne des avancées que contient la proposition de loi. Pour toutes ces raisons, le groupe Socia… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- denis.fegne@assemblee-nationale.fr
- Courriel
- permanencedenisfegne@gmail.com
- Permanence
- Résidence Le Cluny 22 Place du Marché Brauhauban 65000 Tarbes
- Téléphone
- 06.74.00.97.19 et 05.62.96.74.39
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP