Didier Padey
Les Démocrates · Savoie (73), 1re circonscription En exercice
Didier Padey, né le 09/11/1965 à Chambéry (Savoie), est député de la 1re circonscription (Savoie, 73). Il a 61 ans. Il siège depuis le 07/07/2024, en remplacement d'un député nommé au Gouvernement.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 16e législature. Il siège au sein du groupe Les Démocrates (Dem). Il est membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Profession déclarée : cadre commercial.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
59 % 44 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe Dem : 85 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
94 % 741 sur 785 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe Dem : 93 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 794 votes exprimés : 274 pour (35 %), 504 contre (63 %), 16 abstentions (2 %).
Tous scrutins publics confondus, 794 votes exprimés sur 9806 scrutins (8 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
44 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 785 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Contre | Dem : pour | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). |
| 30/06/2026 | Contre | Dem : pour | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). |
| 23/06/2026 | Abstention | Dem : pour | L'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). |
| 25/02/2026 | Contre | Dem : pour | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). |
| 04/11/2026 | Pour | Dem : contre | L'amendement n° 1801 de M. Mauvieux et les amendements identiques suivants à l'article 57 et état A du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
48 % 98 présences sur 206 réunions avec feuille de présence
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe Dem : 47 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | QE | Situation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 22/09/2026 | QE | Développement des structures de soins dentaires mobiles | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 22/09/2026 | QE | Proportionnalité des exigences du COFRAC | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
| 28/07/2026 | QE | Avenir du sous-objectif viticole dans le mécanisme IRICC | Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
| 28/07/2026 | QE | Conséquences de la suspension de la réforme des retraites | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Je suis un peu gêné par ce que j’entends. J’ai travaillé plus de quarante ans dans l’industrie et j’y ai encore un pied. Lorsque j’ai commencé ma carrière, l’industrie représentait 20 % du PIB ; elle n’en représente plus que 10 %.Que constate-t-on ? Les grands groupes commencent … |
| 15/07/2026 | Questions au gouvernement (suite) | Ma question porte sur un sujet sur lequel notre ancien collègue Philippe Bolo s’est beaucoup engagé : celui de la pollution plastique.Vous avez récemment présenté votre plan Plastique, destiné à améliorer le tri, le réemploi et le recyclage des déchets plastiques. Il est bien sûr… |
| 25/06/2026 | Lutte contre les mariages simulés ou arrangés | Les Français nous ont élus pour légiférer, non pour organiser l’impuissance du Parlement. J’ai honte de l’image que nous renvoyons aujourd’hui. (Exclamations vives et prolongées sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Je refuse une telle caricature du travail parlementaire et je ne veu… |
| 25/06/2026 | Lutte contre les mariages simulés ou arrangés | Je me réfère à l’article 58, alinéa 5. Ce à quoi nous assistons depuis plusieurs heures n’est plus un débat parlementaire, mais une mascarade. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Si chacun est libre de défendre ses convictions, personne ne devrait l’être de confisquer… |
| 09/06/2026 | Résultats de la gestion et approbation des comptes de l’année 2025 | …le rejeter ne revient pas à la déplorer – ce n’est que repousser une photographie objective qu’il reviendra à chacun de retoucher lors des prochaines échéances budgétaires. Loin d’être un acte de vigilance, ce rejet est un signal purement politique qui ne change rien à la réalit… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- didier.padey@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 213 Avenue Marie de Solms 73100 Aix-Les-Bains
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP