Dominique Potier
Socialistes et apparentés · Meurthe-et-Moselle (54), 5e circonscription En exercice
Dominique Potier, né le 17/03/1964 à Toul (Meurthe-et-Moselle), est député de la 5e circonscription (Meurthe-et-Moselle, 54). Il a 62 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous les 14e, 15e et 16e législatures. Il siège au sein du groupe Socialistes et apparentés (SOC). Il est membre de la commission des affaires économiques. Profession déclarée : agriculteur.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
84 % 63 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe SOC : 84 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
83 % 2852 sur 3455 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe SOC : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 3482 votes exprimés : 1871 pour (54 %), 1318 contre (38 %), 293 abstentions (8 %).
Tous scrutins publics confondus, 3482 votes exprimés sur 9806 scrutins (36 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
603 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 3455 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Contre | SOC : pour | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). |
| 30/06/2026 | Contre | SOC : pour | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). |
| 23/06/2026 | Abstention | SOC : pour | L'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). |
| 25/02/2026 | Contre | SOC : pour | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). |
| 27/05/2025 | Contre | SOC : pour | L’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
50 % 169 présences sur 336 réunions avec feuille de présence, dont 17 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe SOC : 43 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | QE | Soutien de l'État à l'apprentissage et à la formation professionnelle | Ministère du travail et des solidarités |
| 27/10/2026 | QE | Garantir un revenu agricole digne par la commande publique | Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire |
| 13/10/2026 | QE | Accès au daraxonrasib pour les patients atteints du cancer du pancréas | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 25/08/2026 | QE | Rôle des départements en matière d'autonomie et de réponse au vieillissement | Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 25/08/2026 | QE | Situation du spectacle vivant | Ministère de la culture |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | …ou une grande marque allemande, parce que ce sont eux qui touchent les bénéfices et que les coûts sont supportés par les fermiers et par le budget de l’État ? Bercy a beaucoup mieux à faire avec son argent. Il doit accompagner une mécanisation plus responsable, plus collective, … |
| 30/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Nous avons passé des jours et des nuits à terminer ce travail très sérieux, rendu, je le répète, il y a trois semaines. Monsieur le rapporteur général, cette proposition rapporterait de l’argent à l’État et de l’argent dans les cours des fermes. Personne n’empêche un agriculteur … |
| 30/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Si le rendez-vous ad hoc avec le premier ministre avait eu lieu, vous auriez eu une vue d’ensemble. Par conséquent, je répondrai amicalement à votre reproche sur l’absence de vue d’ensemble que le rapport a été rendu à temps pour alimenter nos débats sur le PLF, comme l’avait dem… |
| 30/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | …plus efficientes. Nous pouvons faire beaucoup mieux. Avec mon corapporteur, nous avons choisi de retenir l’article 151 septies du code général des impôts, relatif à la mécanisation agricole, qui nous avait d’ailleurs donné l’envie de travailler sur ce sujet. Les plafonds sont tr… |
| 30/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Je ne vais pas dévoiler ici les conclusions de la mission sur la fiscalité agricole que nous avons réalisée avec Pascal Lecamp, car nous ne les avons pas encore présentées au premier ministre, au ministre de l’agriculture et à celui du budget, qui nous ont commandité cette étude.… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- Dominique.Potier@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- Permanence parlementaire 27 Avenue du Maréchal Foch 54200 Toul
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale 126 Rue de l'Université, 75355 PARIS 07 SP
- Site internet
- www.dominiquepotier.com
- X (Twitter)
- @potierdominique
- potierdominique