Emmanuel Blairy
Rassemblement National · Pas-de-Calais (62), 1re circonscription En exercice
Emmanuel Blairy, né le 14/03/1986 à Lens (Pas-de-Calais), est député de la 1re circonscription (Pas-de-Calais, 62). Il a 40 ans. Il siège depuis le 30/06/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous les 15e et 16e législatures. Il siège au sein du groupe Rassemblement National (RN). Il est membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire (vice-président). Profession déclarée : fonctionnaire territorial.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
96 % 72 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe RN : 86 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
99 % 1972 sur 1984 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe RN : 99 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 1985 votes exprimés : 971 pour (49 %), 810 contre (41 %), 204 abstentions (10 %).
Tous scrutins publics confondus, 1985 votes exprimés sur 9806 scrutins (20 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
12 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 1984 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 1187 de Mme Erodi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 27 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 30/10/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 1432 de M. Martineau et les amendements identiques suivants après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 30/10/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 3138 de Mme Bellay après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 16/10/2026 | Abstention | RN : contre | L'amendement n° 3533 (rect.) de Mme Trouvé après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 15/10/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 3811 de Mme Mette après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
38 % 65 présences sur 169 réunions avec feuille de présence, dont 24 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe RN : 40 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | QE | Projet de reprise et sauvegarde des emplois de l'entreprise Klégé | Ministère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie |
| 11/08/2026 | QE | Application de l'article L. 142-4 par les SAFER | Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire |
| 28/07/2026 | QE | Agressions répétées maires et élus locaux | Ministère de l'intérieur |
| 28/07/2026 | QE | FNGIR et petites communes | Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation |
| 16/07/2026 | QG | Bien-être des animaux de compagnie | Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Faites des propositions, nous avons les nôtres. Reroutez l’Office français de la biodiversité vers des missions de police de la chasse. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.) |
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Je voudrais simplement rappeler à l’extrême gauche que l’OFB ne lui appartient pas. Faisons un peu de pédagogie, un mot que vous avez employé : l’Office français de la biodiversité ne date pas d’hier, puisqu’il émane des ordonnances de Colbert sur les eaux et forêts. Depuis plusi… |
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Lorsque notre collègue Galzy propose de réduire ses crédits, il s’agit en fait de proposer une nouvelle formule de l’OFB et de réorienter ses missions de police.La question de sa doctrine d’intervention se pose également. Il y a en effet une différence majeure entre le contrôle d… |
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | La question de l’Office français de la biodiversité est trop sérieuse pour être balayée d’un revers de main. Vous évoquiez à l’instant le braconnage, c’est-à-dire le fait de chasser sur le territoire d’autrui malgré l’interdiction. Or l’OFB a cessé, à 75 %, de remplir ses mission… |
| 15/07/2026 | Questions au gouvernement (suite) | Que faites-vous pour les associations de protection animale ? J’attendais des réponses les concernant. Nous demandons de la clarté. En tout état de cause, si l’animal est le meilleur ami de l’homme, l’homme doit en être le plus fidèle protecteur. Avec Marine Le Pen (« Ah ! » sur … |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- emmanuel.blairy@assemblee-nationale.fr
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- X (Twitter)
- @BlairyEmmanuel