Emmanuel Mandon
Les Démocrates · Loire (42), 3e circonscription En exercice
Emmanuel Mandon, né le 22/06/1965 à Neuilly-sur-Seine (Paris), est député de la 3e circonscription (Loire, 42). Il a 61 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 16e législature. Il siège au sein du groupe Les Démocrates (Dem). Il est membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire (secrétaire). Profession déclarée : conseiller d'insertion professionnelle.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
85 % 64 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe Dem : 85 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
84 % 1424 sur 1690 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe Dem : 93 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 1729 votes exprimés : 590 pour (34 %), 1005 contre (58 %), 134 abstentions (8 %).
Tous scrutins publics confondus, 1729 votes exprimés sur 9806 scrutins (18 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
266 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 1690 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Contre | Dem : pour | L'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). |
| 15/07/2026 | Contre | Dem : pour | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). |
| 30/06/2026 | Contre | Dem : pour | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). |
| 25/02/2026 | Contre | Dem : pour | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). |
| 08/07/2025 | Abstention | Dem : pour | L'ensemble de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
54 % 272 présences sur 507 réunions avec feuille de présence, dont 9 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe Dem : 47 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | QE | Prise en charge de la santé mentale des jeunes | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 10/11/2026 | QE | Situation des commerces de proximité en particulier en zone de montagne | Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation |
| 15/09/2026 | QE | Prolifération du moustique tigre et renforcement protection des populations | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 28/07/2026 | QE | Document cadre pour installation des bornes de recharges électriques | Ministère des transports |
| 19/05/2026 | QE | Situation des aidants en France | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Ces amendements tendent tout de même à une simplification indéniable. Les professionnels ne vivent pas les choses comme vous, monsieur le ministre – c’est en tout cas les remontées que nous avons. En effet, ils s’étonnent d’avoir à remplir des déclarations systématiques, qui s’aj… |
| 19/10/2026 | Débat sur les finances locales | Au lendemain du week-end particulièrement dramatique que nous venons de connaître, j’ai une pensée pour toutes les villes qui ont été frappées par un déferlement de violences inqualifiables : je pense à leurs élus, à leurs commerçants et à toutes les victimes.Ce débat sur les fin… |
| 11/06/2026 | Nationalisation d’ArcelorMittal France | …– l’État n’a pas les compétences pour assurer la gestion d’ArcelorMittal.Pour toutes ces raisons, le groupe Démocrates n’approuvera pas le texte. |
| 11/06/2026 | Nationalisation d’ArcelorMittal France | Les aides publiques doivent selon nous prioritairement bénéficier aux entreprises qui répondent aux exigences que j’ai mentionnées. Nous considérons en effet qu’il convient d’être stratège. Je pense bien sûr aux entreprises de mon département et à toutes les équipes qui se batten… |
| 11/06/2026 | Nationalisation d’ArcelorMittal France | Ensuite, il y a eu les annonces d’ArcelorMittal, que nous ne pouvons pas ignorer. Dans ces conditions, la nationalisation interviendrait un peu à contretemps. |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- emmanuel.mandon@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 18 Place Saint-Pierre 42400 Saint-Charmond
- Téléphone
- 04 77 31 10 11
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- emmanuelmandon42.fr