François Cormier-Bouligeon
Ensemble pour la République · Cher (18), 1re circonscription En exercice
François Cormier-Bouligeon, né le 19/11/1972 à Bourges (Cher), est député de la 1re circonscription (Cher, 18). Il a 53 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous les 15e et 16e législatures. Il siège au sein du groupe Ensemble pour la République (EPR). Il est membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Profession déclarée : juriste.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
100 % 75 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe EPR : 81 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
97 % 2169 sur 2227 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe EPR : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 2236 votes exprimés : 661 pour (30 %), 1543 contre (69 %), 32 abstentions (1 %).
Tous scrutins publics confondus, 2236 votes exprimés sur 9806 scrutins (23 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
58 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 2227 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Abstention | EPR : pour | L'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). |
| 23/06/2026 | Contre | EPR : pour | L'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). |
| 14/04/2026 | Abstention | EPR : contre | L'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). |
| 17/06/2025 | Abstention | EPR : contre | L'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (première lecture). |
| 22/10/2026 | Pour | EPR : contre | L'amendement n° 839 de Mme Abadie-Amiel et les amendements identiques suivants après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
41 % 95 présences sur 232 réunions avec feuille de présence, dont 5 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe EPR : 44 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | QE | Réorganisation de l'administration du ministère de la transition écologique | Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique |
| 08/09/2026 | QE | Équipement de protection des élèves motocyclistes en formation | Ministère de l'intérieur |
| 08/09/2026 | QE | La Poste : compensation financière et trajectoire de financement pour 2027 | Ministère de l'action et des comptes publics |
| 01/09/2026 | QE | Dépassements d'honoraires et efficacité du dispositif Optam | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 19/05/2026 | QE | Hausse des visas Schengen accordés aux citoyens russes | Ministère de l’Europe et des affaires étrangères |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité | …et qui fait l’objet de mesures de prévention, alors que la rave-party, illégale, a donné lieu à des intrusions illégales sur un terrain militaire et que des dégradations ont été commises contre des exploitations agricoles ; des animaux d’élevage ont même été mis en danger à caus… |
| 08/07/2026 | Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité | Nous sommes d’accord avec le ministre pour rejeter les sous-amendements et accepter l’amendement de rétablissement. Je le dis fort de mon expérience de député du Cher – une double expérience, puisque dans mon département se tient aussi depuis cinquante ans le fantastique festival… |
| 01/07/2026 | Actualisation de la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 | Avec les deux lois de programmation militaire historiques votées en 2019 et 2023 et cette loi d’actualisation, voulues par le président Macron, conçue par les ministres Parly, Lecornu et Vautrin et votées par nous, nous préparons bien notre nation aux conflits actuels et à ceux d… |
| 01/07/2026 | Actualisation de la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 | Si la France a besoin de se réarmer, ce n’est donc pas par goût de la guerre mais pour garantir la paix en prévenant une attaque future de notre territoire ou de celui de nos alliés. Le temps des naïvetés coupables et complices est révolu.Nous tenons à remercier la commission mix… |
| 01/07/2026 | Actualisation de la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 | Ce travail, nous avons su l’accomplir à l’Assemblée nationale en bonne intelligence. Nous en remercions chaque groupe. Certes, certains auraient voulu davantage et d’autres moins ; mais chacun a compris que nous faisons le maximum dans un contexte de comptes publics dégradés, où … |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- Francois.Cormier-Bouligeon@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 7 Rue Jean-François Champollion 18000 Bourges
- Téléphone
- 0248160714
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- www.francoiscormierbouligeon.fr
- X (Twitter)
- @FCBDeputeduCher
- @francoiscormierbouligeonmajoritepresidentielle
- francoiscb