François Jolivet
Horizons & Indépendants · Indre (36), 1re circonscription En exercice
François Jolivet, né le 21/03/1966 à Chateauroux (Indre), est député de la 1re circonscription (Indre, 36). Il a 60 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous les 15e et 16e législatures. Il siège au sein du groupe Horizons & Indépendants (HOR). Il est membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire (vice-président). Profession déclarée : cadre supérieur (secteur privé).
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
91 % 68 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe HOR : 82 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
93 % 1614 sur 1735 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe HOR : 93 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 1784 votes exprimés : 500 pour (28 %), 1167 contre (65 %), 117 abstentions (7 %).
Tous scrutins publics confondus, 1784 votes exprimés sur 9806 scrutins (18 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
121 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 1735 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Pour | HOR : contre | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). |
| 30/06/2026 | Pour | HOR : contre | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). |
| 25/02/2026 | Pour | HOR : contre | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). |
| 27/05/2025 | Abstention | HOR : pour | L’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). |
| 04/11/2026 | Contre | HOR : pour | L'amendement n° 1 du Gouvernement à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2027 (seconde délibération) (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
43 % 174 présences sur 402 réunions avec feuille de présence, dont 25 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe HOR : 45 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | QE | Violences du 17 octobre 2026 : qui paie la facture ? | Ministère de l'intérieur |
| 27/10/2026 | QE | Fin de délégation de gestion du régime obligatoire des fonctionnaires à la MGEN | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 27/10/2026 | QE | Casseurs : la sanction doit devenir la règle | Ministère de la justice |
| 27/10/2026 | QE | Les honnêtes gens ne doivent pas payer pour les voyous ! | Ministère de la justice |
| 08/10/2026 | QG | Situation des finances publiques | Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Il a pour objectif d’éviter l’actualisation du taux de la redevance pour pollutions diffuses. Ce taux frappe un produit. Or la loi de finances prévoit une formule d’actualisation, ce qui est assez nouveau. Dans la période que traverse le monde agricole, cela ne paraît pas nécessa… |
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Je souhaite apporter mon soutien à ces deux amendements sur le principe. J’ai bien compris que le ministre souhaitait poursuivre la réflexion. Toutefois, j’appelle votre attention sur la situation particulière des fonctionnaires et des personnes chargées d’une mission de service … |
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Cet amendement saura nous réunir.Les communes ont la possibilité de demander aux établissements publics de procéder à des acquisitions pour des opérations d’intérêt général. Or les établissements publics fonciers ne peuvent pas être exonérés de la taxe d’habitation et de la taxe … |
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | En outre, les logements peuvent être vacants pour des raisons diverses, notamment parce que personne ne souhaite les louer ou parce qu’ils n’ont pas été rénovés et ne peuvent pas être loués en l’état. Or vous ne distinguez pas ces différents cas dans votre amendement.Enfin, même … |
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Je voudrais rappeler que les propriétaires privés sont les principaux bailleurs de notre pays.Je conteste par ailleurs votre analyse, monsieur Piquemal, selon laquelle notre pays verrait un accaparement de ces logements par quelques familles. Les chiffres que vous citez intègrent… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- Francois.Jolivet@assemblee-nationale.fr
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- francois-jolivet.fr
- X (Twitter)
- @FJolivet36
- FJIndre