Françoise Buffet
Ensemble pour la République · Bas-Rhin (67), 4e circonscription En exercice
Françoise Buffet, née le 11/12/1953 à Strasbourg (Bas-Rhin), est députée de la 4e circonscription (Bas-Rhin, 67). Elle a 72 ans. Elle siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, elle a aussi été députée sous la 16e législature. Elle siège au sein du groupe Ensemble pour la République (EPR). Elle est membre de la commission des affaires économiques. Profession déclarée : ancien artisan, commerçant, chef d'entreprise.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
95 % 71 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe EPR : 81 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
96 % 3481 sur 3611 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe EPR : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 3626 votes exprimés : 1061 pour (29 %), 2514 contre (69 %), 51 abstentions (1 %).
Tous scrutins publics confondus, 3626 votes exprimés sur 9806 scrutins (37 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
130 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 3611 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
En commission
Présence aux réunions de commission
30 % 94 présences sur 318 réunions avec feuille de présence, dont 2 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe EPR : 44 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | QE | Accompagner l'informatisation des psychologues du dispositif « Mon soutien psy » | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 27/10/2026 | QE | Bénéficiaires d'annuités garanties dans les contrats d'épargne retraite | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
| 06/10/2026 | QE | Défaut de maintenance des défibrillateurs automatisés externes (DAE) | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 06/10/2026 | QE | Cumul emploi-retraite pour les activités saisonnières | Ministère du travail et des solidarités |
| 07/07/2026 | QE | Loyers impayés de locataires de garages et assimilés | Ministère de la justice |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 | Les dons de denrées agricoles constituent une ressource essentielle pour les associations d’aide alimentaire, particulièrement dans un contexte marqué par la diminution des produits frais disponibles et par le risque accru de maladies liées à une alimentation déséquilibrée. Pourt… |
| 22/10/2026 | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 | La sécheresse exceptionnelle de 2026 a fortement affecté les récoltes et pèsera durablement sur les revenus des exploitations agricoles, notamment en 2027. Face à ces difficultés, il apparaît nécessaire d’assouplir les modalités de calcul des cotisations sociales afin de préserve… |
| 03/06/2026 | Réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium | Le présent amendement vise à éclairer la représentation nationale sur les conséquences économiques de la baisse des teneurs en cadmium autorisées, qui risque notamment d’aggraver la dépendance économique à l’égard de la Russie.Cette dernière est en effet le quatrième pays product… |
| 03/06/2026 | Réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium | Par rapport à l’amendement précédent, il tend à préciser la trajectoire : elle partirait du seuil de 60 milligrammes par kilogramme, tel que fixé au niveau européen. De plus, l’amendement tend à instaurer un filet de sécurité, afin d’éviter toute surtransposition. Dès lors que la… |
| 03/06/2026 | Réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium | Il est semblable à l’amendement qui vient d’être présenté et vise à nous aligner sur la réglementation européenne. Cela me paraît la méthode la plus simple. |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- francoise.buffet@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 4 Rue des Vosges 67205 Oberhausbergen
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- francoisebuffet.fr