Frantz Gumbs
Les Démocrates · Saint-Barthélemy et Saint-Martin (977), 1re circonscription En exercice
Frantz Gumbs, né le 21/01/1954 à Saint-Martin, est député de la 1re circonscription (Saint-Barthélemy et Saint-Martin, 977). Il a 72 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 16e législature. Il siège au sein du groupe Les Démocrates (Dem). Il est membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Profession déclarée : personnel de direction de l'éducation nationale retraité.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
88 % 66 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe Dem : 85 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
96 % 1507 sur 1570 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe Dem : 93 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 1583 votes exprimés : 527 pour (33 %), 1019 contre (64 %), 37 abstentions (2 %).
Tous scrutins publics confondus, 1583 votes exprimés sur 9806 scrutins (16 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
63 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 1570 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
En commission
Présence aux réunions de commission
40 % 144 présences sur 358 réunions avec feuille de présence, dont 160 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe Dem : 47 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | QE | Cadre juridique des activités juridiques des chambres consulaires d'outre-mer | Ministère de la justice |
| 01/04/2026 | QG | Situation à Cuba | Ministère délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité |
| 20/01/2026 | QE | Préservation et restauration du patrimoine historique de Saint-Martin | Ministère de la culture |
| 08/07/2025 | QE | Desserte maritime en matière d'approvisionnement alimentaire | Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports |
| 22/04/2025 | QOSD | Avenir de l'éducation à Saint-Martin | Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | Déclaration du gouvernement, suivie d’un débat, sur l’avenir du processus d’orientation et d’affectation des lycéens dans l’enseignement supérieur | Inadéquation géographique, ensuite. Les ultramarins, par exemple, qui pourraient préférer Montpellier ou Toulouse, car les hivers y sont moins rigoureux, ne trouvent de place qu’au Havre ou à Lille – de très belles villes au demeurant.Nous avons augmenté massivement le nombre de … |
| 28/10/2026 | Déclaration du gouvernement, suivie d’un débat, sur l’avenir du processus d’orientation et d’affectation des lycéens dans l’enseignement supérieur | Ce n’est plus le cas. Désormais, l’immense majorité des lycéens trouvent une place, pas toujours celle qu’ils souhaitaient, mais une place tout de même. La plateforme a aussi ouvert des portes qui restaient fermées. Grâce aux quotas, près de 19 400 lycéens boursiers ont été admis… |
| 28/10/2026 | Déclaration du gouvernement, suivie d’un débat, sur l’avenir du processus d’orientation et d’affectation des lycéens dans l’enseignement supérieur | Nous avons auditionné des lycéens, des étudiants, des parents, des enseignants, des chefs d’établissement, des universitaires, des chercheurs ainsi que d’autres partenaires. Or la suppression de Parcoursup n’a pas été un sujet aussi central qu’il paraît l’être aujourd’hui. Notre … |
| 28/10/2026 | Déclaration du gouvernement, suivie d’un débat, sur l’avenir du processus d’orientation et d’affectation des lycéens dans l’enseignement supérieur | Depuis plusieurs semaines, des lycéens se mobilisent partout en France. Au-delà des débordements que nous regrettons tous, ils nous disent quelque chose de profond, leur angoisse face à l’avenir.Avec les députés du groupe Les Démocrates, nous avons pris soin de rencontrer la jeun… |
| 12/10/2026 | Convention d’extradition entre la France et la Colombie | Il y a quelque chose d’assez singulier à constater que nos relations judiciaires avec la Colombie reposent encore, pour partie, sur une convention signée en 1850. En plus d’un siècle et demi, la Colombie a changé, la France également, et les relations entre nos deux pays se sont … |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- frantz.gumbs@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 59 Rue Victor Schoelcher, Gustavia 97133 Saint-Barthélemy
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- X (Twitter)
- @frantzgumbs
- fgumbs
- /in/frantz-gumbs-68a77626