Frédéric Weber
Rassemblement National · Meurthe-et-Moselle (54), 3e circonscription En exercice
Frédéric Weber, né le 21/05/1973 à Metz (Moselle), est député de la 3e circonscription (Meurthe-et-Moselle, 54). Il a 53 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Il siège au sein du groupe Rassemblement National (RN). Il est membre de la commission des affaires économiques. Profession déclarée : profession intermédiaire de la santé et du travail social.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
89 % 67 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe RN : 86 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
99 % 3723 sur 3770 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe RN : 99 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 3772 votes exprimés : 1947 pour (52 %), 1447 contre (38 %), 378 abstentions (10 %).
Tous scrutins publics confondus, 3772 votes exprimés sur 9806 scrutins (38 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
47 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 3770 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
En commission
Présence aux réunions de commission
58 % 207 présences sur 358 réunions avec feuille de présence
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe RN : 40 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | QE | Dégradation de l'offre publique de soins de proximité à Val-de-Briey | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 23/06/2026 | QOSD | Manque d'effectif policier et création d'une BAC en Meurthe-et-Moselle | Ministère de l'intérieur |
| 28/04/2026 | QE | Fuite des cerveaux en France | Ministère du travail et des solidarités |
| 21/04/2026 | QE | Soignants agressés : justice insuffisante et loi Pradal inopérante | Ministère de la justice |
| 17/02/2026 | QE | Alerte sur la dégradation des conditions de travail des policiers | Ministère de l'intérieur |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 12/10/2026 | Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant | L’amendement no 76 tend à supprimer toute date limite d’utilisation des titres-restaurant. Dans l’état actuel du droit, un titre-restaurant expire à la fin de l’année civile qu’il affiche et peut encore être utilisé pendant deux mois après son expiration. Passé ce délai, il est p… |
| 12/10/2026 | Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant | Nous sommes opposés au double plafonnement. Il va à l’encontre du principe même de la proposition de loi, puisque le texte a justement pour objectif de donner aux salariés la liberté d’utiliser leurs titres au supermarché. Créer un plafond plus bas dans la grande distribution rem… |
| 12/10/2026 | Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant | Avec cet amendement, on persiste et signe. Quand on a des convictions, on va jusqu’au bout.Je rappelle qu’en commission, nous avons voté pour l’amendement n° 32, qui est similaire au mien, mais que nos collègues d’en face, eux, ont voté contre le mien. Chacun vit avec ses propres… |
| 12/10/2026 | Moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant | Le groupe Rassemblement national votera en faveur de cette proposition de loi, qui permettra de pérenniser l’utilisation de titres-restaurant en vue de l’achat de produits alimentaires. Dans le contexte actuel, où de nombreux Français doivent arbitrer toujours davantage entre leu… |
| 17/07/2026 | Protection des enfants | Les lieux de vie et d’accueil répondent souvent à des situations complexes, qui dépassent les frontières du département. Pour certains enfants, être éloignés de leur environnement habituel s’avère indispensable pour les protéger d’un réseau, d’une emprise ou de violences.Cet amen… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- frederic.weber@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 64 Rue Sainte-Caroline 54240 Joeuf
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP