Gabriel Tomatis
Rassemblement National · Alpes-Maritimes (06), 4e circonscription En exercice
Gabriel Tomatis, né le 02/11/1999 à Nice (Alpes-Maritimes), est député de la 4e circonscription (Alpes-Maritimes, 06). Il a 27 ans. Il siège depuis le 30/06/2024, en remplacement d'un député démissionnaire pour incompatibilité.
Il siège au sein du groupe Rassemblement National (RN). Il est membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
35 % 26 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe RN : 86 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
98 % 803 sur 817 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe RN : 99 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 817 votes exprimés : 416 pour (51 %), 299 contre (37 %), 102 abstentions (12 %).
Tous scrutins publics confondus, 817 votes exprimés sur 9806 scrutins (8 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
14 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 817 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Contre | RN : pour | L'amendement n° 727 de M. Renault à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 30/10/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 1432 de M. Martineau et les amendements identiques suivants après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 30/10/2026 | Pour | RN : contre | L'amendement n° 1952 de Mme Marsaud après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 30/10/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 1947 de Mme Bellay après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 28/10/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 1397 de M. Midy après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
32 % 26 présences sur 82 réunions avec feuille de présence
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe RN : 40 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | QE | Contrôles des antécédents judiciaires recrutement des personnels en EHPAD | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 21/07/2026 | QE | Respect IRP officiers et commissaires de police nationale | Ministère de l'intérieur |
| 21/07/2026 | QE | Base juridique mesures indemnitaires applicables Alpes-Maritimes | Ministère de l'intérieur |
| 21/07/2026 | QE | Indemnité de résidence, prime vie chère fonctionnaires de police Alpes-Maritimes | Ministère de l'intérieur |
| 21/07/2026 | QE | Extension Alpes-Maritimes prime de fidélisation des fonctionnaires de police | Ministère de l'intérieur |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 29/10/2026 | Prise en charge intégrale du parcours de soins des victimes de violences sexuelles | …laissons aux victimes le droit de se reconstruire à leur rythme. C’est pourquoi je vous invite à voter ce sous-amendement de mon collègue Théo Bernhardt. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.) |
| 29/10/2026 | Prise en charge intégrale du parcours de soins des victimes de violences sexuelles | Derrière ce sous-amendement de mon excellent collègue Théo Bernhardt, il y a des femmes, des hommes, parfois des enfants, dont la vie a basculé à cause de violences qu’ils n’auraient jamais dû subir. Des victimes qui tentent jour après jour de retrouver le sommeil, de reprendre c… |
| 06/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Le Rassemblement national soutient cet article. Reconnaître pleinement l’inceste dans notre code pénal par des dispositions et des peines propres est une nécessité. L’inceste n’est pas une violence sexuelle comme une autre ; c’est une violence commise là où un enfant devrait être… |
| 05/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | L’article 15 répond à une réalité que connaissent bien les victimes : le temps, dans ces affaires, joue toujours contre elles. Les victimes de violences sexuelles mettent souvent des années à parler. La sidération, l’emprise, la honte, la peur de ne pas être cru, retardent la pri… |
| 17/07/2026 | Protection des enfants | Quand j’ai lu cet article, je me suis dit : enfin ! Enfin un texte qui regarde la pédocriminalité en face ; enfin un texte qui affirme que les auteurs des crimes les plus monstrueux, commis contre des enfants, doivent encourir la peine la plus lourde prévue par notre droit, la ré… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- gabriel.tomatis@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 9 Rue de la République 06500 Menton
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP