Guillaume Gouffier Valente
Ensemble pour la République · Val-de-Marne (94), 6e circonscription En exercice
Guillaume Gouffier Valente, né le 01/02/1986 à Beauvais (Oise), est député de la 6e circonscription (Val-de-Marne, 94). Il a 40 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous les 15e et 16e législatures. Il siège au sein du groupe Ensemble pour la République (EPR). Il est membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Profession déclarée : manager public.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
97 % 73 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe EPR : 81 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
95 % 2584 sur 2709 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe EPR : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 2716 votes exprimés : 789 pour (29 %), 1882 contre (69 %), 45 abstentions (2 %).
Tous scrutins publics confondus, 2716 votes exprimés sur 9806 scrutins (28 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
125 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 2709 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Contre | EPR : pour | L'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). |
| 07/07/2026 | Contre | EPR : pour | L'ensemble de la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions (première lecture). |
| 23/06/2026 | Abstention | EPR : pour | L'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). |
| 08/07/2025 | Contre | EPR : pour | L'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). |
| 15/10/2026 | Abstention | EPR : contre | L'amendement n° 3185 de M. Bruneau après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
33 % 169 présences sur 512 réunions avec feuille de présence, dont 6 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe EPR : 44 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | QE | Intelligence artificielle dans le traitement des titres de séjour | Ministère de l'intérieur |
| 02/06/2026 | QE | Conséquences des réformes récentes AME sur les victimes de violences conjugales | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 02/06/2026 | QE | Contribution de la France au fonds mondial 2026-2028 | Ministère de l’Europe et des affaires étrangères |
| 02/06/2026 | QE | Financements du dispositif I-OSC - Aide publique au développement | Ministère de l’Europe et des affaires étrangères |
| 12/05/2026 | QE | Conséquences réformes de l'AME sur les femmes victimes de violences | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | J’aimerais que l’on en revienne au sujet initial, les victimes dans l’enseignement supérieur et la recherche. Pour rappel, le rapport de l’observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la recherche fait état d’une moyenne de 270 victimes par jo… |
| 09/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable, parce qu’il est satisfait par l’amendement no 488 que nous avons adopté juste avant. Madame Cathala, je précise que l’amendement ne porte pas sur ce que vous venez de présenter, mais sur la protection des doctorants victimes de vio… |
| 09/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Avis favorable aux trois amendements, qui viennent compléter ce que nous avons construit à l’article 39 en protégeant davantage les étudiants, notamment les stagiaires et les doctorants. J’en profite pour saluer l’action de la ministre Aurore Bergé, qui a permis de valider les av… |
| 09/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Je vous rejoins complètement, madame Chikirou. Je mène moi-même un combat pour disposer d’un maximum de statistiques et de données. C’est l’un des objectifs que nous visons au sein du Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs. Je vous remercie d’avoir n… |
| 09/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Il fait notamment suite aux échanges que nous avons eus avec notre collègue Sophia Chikirou. Il s’agit d’ajouter une coordination pour garantir la bonne articulation des différentes infractions pénales.J’ai bien conscience des inquiétudes que peuvent provoquer cet article et les … |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- guillaume.gouffier-valente@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 76 Avenue de la République 94300 Vincennes
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- guillaume.gouffier-cha.fr
- X (Twitter)
- @G_GouffierVal
- GouffierChaLegislatives