Hubert Brigand
Droite Républicaine · Côte-d'Or (21), 4e circonscription En exercice
Hubert Brigand, né le 28/07/1952 à Chatillon-sur-Seine (Côte-d'Or), est député de la 4e circonscription (Côte-d'Or, 21). Il a 74 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 16e législature. Il siège au sein du groupe Droite Républicaine (DR). Il est membre de la commission des affaires sociales. Profession déclarée : ancienne profession intermédiaire.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
79 % 59 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe DR : 83 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
91 % 1159 sur 1279 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe DR : 93 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 1289 votes exprimés : 490 pour (38 %), 677 contre (53 %), 122 abstentions (9 %).
Tous scrutins publics confondus, 1289 votes exprimés sur 9806 scrutins (13 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
120 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 1279 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | Abstention | DR : pour | La déclaration de politique générale du Gouvernement de M. François Bayrou (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). |
| 04/11/2026 | Abstention | DR : contre | L'amendement n° 724 de M. Renault à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Abstention | DR : contre | L'amendement n° 723 de M. Renault à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Abstention | DR : contre | L'amendement n° 722 de M. Renault à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Abstention | DR : contre | L'amendement n° 721 de M. Renault à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
42 % 80 présences sur 192 réunions avec feuille de présence, dont 21 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe DR : 43 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | QE | Fiscalité du fioul domestique et soutien aux ménages modestes en milieu rural | Ministère de l'action et des comptes publics |
| 03/11/2026 | QE | Assouplissement du séjour des propriétaires britanniques en France | Ministère de l'intérieur |
| 27/10/2026 | QE | Rétroactivité de la majoration de pension pour enfant décédé | Ministère de l'action et des comptes publics |
| 27/10/2026 | QE | Réforme du BNSSA et recrutement des surveillants saisonniers | Ministère de l'intérieur |
| 13/10/2026 | QE | Encadrement et gouvernance des systèmes d'IA les plus avancés | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 16/06/2026 | Questions orales sans débat | Ma question s’adresse au ministre de l’industrie.Le 1er juin, à l’occasion du sommet Choose France, le président de la République a déclaré que cette édition permettrait d’attirer à elle seule près de 100 milliards d’euros d’investissements étrangers et de créer environ 15 000 em… |
| 09/12/2025 | Questions orales sans débat | Merci, madame la ministre, pour ces informations qui me rassurent : nous allons dans le bon sens. J’attends donc des nouvelles. Je suis naturellement prêt à participer à tout rendez-vous et à toute réunion qui permettrait de faire avancer ce dossier dans les mois à venir. |
| 09/12/2025 | Questions orales sans débat | Ma question concerne la construction d’un établissement pénitentiaire dans le pays châtillonnais. C’est un dossier qui a été ouvert il y a déjà plusieurs décennies ; il a connu des hauts et des bas, mais a reçu au début de l’année 2025 des retours positifs.Pourquoi vouloir créer … |
| 22/10/2025 | Questions au gouvernement | Ce n’est pas à moi que vous allez donner des leçons sur le monde rural. Nous ne vivons pas dans le même monde : vous dans les ministères ; moi dans des communes de quarante habitants ! |
| 22/10/2025 | Questions au gouvernement | Madame la ministre du déménagement du territoire, avec votre ministre délégué chargé de l’antiruralité – je ne suis pas sûr, monsieur le premier ministre, que vous ayez fait bonne pioche –, vous êtes la reine des suppressions de communes, la reine des communes nouvelles, la reine… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- hubert.brigand@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 1 Place de la résistance 21400 Chatillon-sur-Seine
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP