Jean-Paul Mattei
Les Démocrates · Pyrénées-Atlantiques (64), 2e circonscription En exercice
Jean-Paul Mattei, né le 21/03/1954 à Saarburg, est député de la 2e circonscription (Pyrénées-Atlantiques, 64). Il a 72 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous les 15e et 16e législatures. Il siège au sein du groupe Les Démocrates (Dem). Il est membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Profession déclarée : notaire.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
96 % 72 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe Dem : 85 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
96 % 2625 sur 2731 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe Dem : 93 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 2778 votes exprimés : 802 pour (29 %), 1850 contre (67 %), 126 abstentions (5 %).
Tous scrutins publics confondus, 2778 votes exprimés sur 9806 scrutins (28 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
106 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 2731 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Abstention | Dem : pour | L'amendement n° 2170 de Mme Mette après l'article 49 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Abstention | Dem : contre | L'amendement n° 2934 de M. de Courson à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Abstention | Dem : contre | L'amendement n° 3558 de M. Oberti à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Abstention | Dem : pour | L'amendement n° 429 de M. Balanant et les amendements identiques suivants à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Pour | Dem : contre | L'amendement n° 3922 de M. Sansu après l'article 32 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
55 % 204 présences sur 374 réunions avec feuille de présence, dont 35 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe Dem : 47 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | QG | Situation des finances publiques | Ministère de l'action et des comptes publics |
| 05/05/2026 | QE | Conformité des pratiques de courtage au regard du droit de la concurrence | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
| 22/07/2025 | QE | Préservation de l'activité de cautionnement par sociétés de financement / Bâle | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
| 13/11/2024 | QG | PLF pour 2025 | Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics |
| 16/10/2024 | QG | Projet de loi de finances | Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Le groupe Les Démocrates votera contre la première partie du projet de loi de finances. Au gouvernement de proposer une copie courageuse qui tienne compte de nos débats et du contexte économique et, surtout, à lui d’assumer les voies de passage. (Applaudissements sur les bancs du… |
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Je commencerai, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances, par vous remercier pour la qualité de nos débats. Nous n’étions pas d’accord, mais nous avons pu débattre malgré tout.Au terme de cette discussion budgétaire… |
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Je partage l’avis du rapporteur général. Alors même que chacun invoque l’autonomie des communes, vous proposez de leur imposer une mesure sans leur laisser la possibilité d’arbitrer. Ce n’est d’ailleurs pas la première situation de ce genre. Il serait utile de renforcer l’informa… |
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Je soutiens ces amendements. Monsieur le rapporteur général, vous dites que c’est une perte pour la commune, mais la commune ne disposait en réalité pas de cette recette ! Il s’agit simplement d’aménager des locaux pour loger des salariés de manière saisonnière : ces bâtiments re… |
| 02/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Je soutiens ces amendements. Auparavant, l’établissement des budgets communaux tablait sur une recette correctement prévue, celle de la taxe d’aménagement encaissée. Depuis, une rupture s’est produite.Nous avons peut-être manqué de lucidité à l’époque, quand nous avons fait évolu… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- Jean-Paul.Mattei@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 22 Avenue du Général Leclerc 64000 Pau
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- X (Twitter)
- @jp_mattei
- mattei64