Jimmy Pahun
Les Démocrates · Morbihan (56), 2e circonscription En exercice
Jimmy Pahun, né le 15/05/1962 à Paris (Paris), est député de la 2e circonscription (Morbihan, 56). Il a 64 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous les 15e et 16e législatures. Il siège au sein du groupe Les Démocrates (Dem). Il est membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Profession déclarée : navigateur.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
85 % 64 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe Dem : 85 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
92 % 1716 sur 1859 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe Dem : 93 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 1880 votes exprimés : 676 pour (36 %), 1162 contre (62 %), 42 abstentions (2 %).
Tous scrutins publics confondus, 1880 votes exprimés sur 9806 scrutins (19 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
143 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 1859 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Contre | Dem : pour | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). |
| 30/06/2026 | Contre | Dem : pour | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). |
| 14/04/2026 | Contre | Dem : pour | L'ensemble du projet de loi de simplification de la vie économique (texte de la commission mixte paritaire). |
| 25/02/2026 | Contre | Dem : pour | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). |
| 08/07/2025 | Contre | Dem : pour | L'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). |
En commission
Présence aux réunions de commission
65 % 108 présences sur 167 réunions avec feuille de présence, dont 2 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe Dem : 47 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | QE | Arrêt de travail et affectation de longue durée | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 22/01/2026 | QG | Traité international pour la protection de la haute mer | Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la mer et de la pêche |
| 29/05/2025 | QG | Conférence des Nations unies sur l’océan | Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche |
| 23/01/2025 | QG | Budget de l’Institut polaire français | Ministère auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche |
| 14/01/2025 | QE | Dérogation à l'obligation de reboisement en espaces protégés | Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 08/10/2026 | Abrogation des zones à faibles émissions-mobilités | Monsieur le rapporteur, vous êtes jeune, vous avez des enfants ; c’est précisément pour cela que je ne vous comprends pas. Supprimer un dispositif qui s’attaque à la pollution du trafic urbain, c’est hypothéquer les poumons de ceux qui nous suivront et qui, eux, ne votent pas ce … |
| 08/10/2026 | Abrogation des zones à faibles émissions-mobilités | Un mot à nos collègues de La France insoumise. On ne peut pas, le matin, se draper dans l’écologie et, le soir, laisser le Rassemblement national obtenir la suppression des ZFE. Quand on tient un discours, on tient aussi un vote. |
| 08/10/2026 | Abrogation des zones à faibles émissions-mobilités | Mes chers collègues, nous entendons, nous voyons au quotidien les difficultés des ménages, des entreprises et des artisans qui se demandent comment circuler, comment stationner dans nos villes pour aller travailler, réaliser des chantiers, livrer des commandes. Mais quand une mes… |
| 08/10/2026 | Abrogation des zones à faibles émissions-mobilités | Cette proposition de loi ne nous étonne pas de la part d’un groupe qui ne s’inquiète de l’environnement que quelques jours par an, pour invoquer la climatisation comme seule réponse face au dérèglement climatique, et qui ignore ce défi majeur le reste de l’année. |
| 08/10/2026 | Abrogation des zones à faibles émissions-mobilités | Que fait le Rassemblement national ? Il ne corrige pas, il n’ajuste pas, il supprime, partout ! Et il interdit même aux collectivités volontaires d’instaurer une ZFE si elles le jugent utile. Chaque année, près de 40 000 de nos concitoyens meurent prématurément de la pollution de… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- Jimmy.Pahun@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- Permanence parlementaire 25 Rue du Port 56570 Locmiquélic
- Téléphone
- 07 87 93 19 77
- Téléphone
- 01 40 63 06 03
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- jimmypahun.fr
- X (Twitter)
- @jimmypahun
- jm.pahun
- jimmypahun
- /in/jimmypahun