José Beaurain
Rassemblement National · Aisne (02), 4e circonscription En exercice
José Beaurain, né le 27/07/1971 à Chauny, est député de la 4e circonscription (Aisne, 02). Il a 55 ans. Il siège depuis le 30/06/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 16e législature. Il siège au sein du groupe Rassemblement National (RN). Il est membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Profession déclarée : artisan.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
93 % 70 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe RN : 86 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
97 % 3048 sur 3143 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe RN : 99 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 3144 votes exprimés : 1583 pour (50 %), 1266 contre (40 %), 295 abstentions (9 %).
Tous scrutins publics confondus, 3144 votes exprimés sur 9806 scrutins (32 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
95 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 3143 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Pour | RN : abstention | L'amendement n° 85 de M. Le Gac à l'article 24 du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (première lecture). |
| 04/11/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 939 de Mme Maximi de suppression de l'article 49 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Pour | RN : abstention | L'amendement n° 3523 de M. Juvin à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 1434 de M. Liger et les amendements identiques suivants à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 3664 de M. Attal à l'article 28 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
23 % 62 présences sur 275 réunions avec feuille de présence, dont 24 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe RN : 40 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | QG | Climatisation des hôpitaux et des EHPAD | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 27/05/2025 | QE | Question écrite sur les obligations horaires des stages scolaires | Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche |
| 04/03/2025 | QE | Construction de nouvelles places de prison | Ministère de la justice |
| 07/01/2025 | QOSD | Mise aux normes d'accessibilité des gares SNCF dans le département de l'Aisne | Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports |
| 03/12/2024 | QE | Pénurie de plasma sanguin en France | Ministère de la santé et de l’accès aux soins |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 10/07/2026 | Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité | Ne cherchez pas midi à 14 heures. Une caméra placée à l’avant du train permet simplement de constater la nature des faits : un suicide, un accident ou même une personne qui en aurait poussé une autre. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.) |
| 09/07/2026 | Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité | Pour vous, les policiers sont des cow-boys qui ne respectent rien, et vous leur faites des procès d’intention en permanence. C’est insupportable ! (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR. – M. François-Xavier Ceccoli applaudit également.) |
| 09/07/2026 | Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité | Il se fonde sur l’article 100 relatif à la bonne tenue des débats. En écho aux propos du ministre, j’invite la gauche à mettre ses dogmes de côté et à cesser de proférer des propos accusatoires envers les forces de police. (Exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.) |
| 30/06/2026 | Questions au gouvernement | Depuis neuf ans, le gouvernement nous explique qu’il a tout fait comme il le fallait. Gouverner, c’est prévoir, mais vous reconnaissez avoir agi dans l’urgence. Je croise les doigts pour que nos hôpitaux et nos Ehpad soient effectivement dotés de climatiseurs dans les jours qui v… |
| 30/06/2026 | Questions au gouvernement | Madame la ministre de la santé, dans ma circonscription, dans l’Aisne, à Chauny, l’hôpital en est arrivé à faire appel à la générosité des habitants pour obtenir des climatiseurs et des ventilateurs et faire face à la chaleur ! Cet épisode met en exergue des difficultés que nous … |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- jose.beaurain@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 90 Boulevard Gambetta 02300 Chauny
- Téléphone
- 03 23 56 46 27
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- X (Twitter)
- @beaurainjose
- www.facebook.com/p/José-Beaurain-100082625055328/?_rdr
- josebeaurain_an
- /in/www.fr.linkedin.com/in/josé-beaurain-685872291