Julie Lechanteux
Rassemblement National · Var (83), 5e circonscription En exercice
Julie Lechanteux, née le 22/12/1977 à Annecy (Haute-Savoie), est députée de la 5e circonscription (Var, 83). Elle a 48 ans. Elle siège depuis le 30/06/2024.
Depuis 2002, elle a aussi été députée sous la 16e législature. Elle siège au sein du groupe Rassemblement National (RN). Elle est membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Profession déclarée : personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf r.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
84 % 63 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe RN : 86 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
99 % 1939 sur 1953 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe RN : 99 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 1957 votes exprimés : 971 pour (50 %), 765 contre (39 %), 221 abstentions (11 %).
Tous scrutins publics confondus, 1957 votes exprimés sur 9806 scrutins (20 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
14 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 1953 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Abstention | RN : contre | L'amendement n° 3544 de M. Pilato après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 21/10/2026 | Abstention | RN : contre | L'amendement n° 2024 de M. Davi après l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture). |
| 27/11/2025 | Abstention | RN : pour | L'amendement n° 183 de M. Dessigny après l'article premier de la proposition de loi visant à la nationalisation d'ArcelorMittal France afin de préserver la souveraineté industrielle de la France (première lecture). |
| 19/11/2025 | Abstention | RN : contre | L'amendement n° 207 de M. Bolo après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). |
| 13/11/2025 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 245 de M. Arnaud Bonnet après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
42 % 74 présences sur 176 réunions avec feuille de présence, dont 1 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe RN : 40 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | QE | Recul du trait de côte : quelles garanties pour les communes littorales ? | Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation |
| 08/09/2026 | QE | Quelles mesures pour lutter contre la cochenille tortue du pin ? | Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire |
| 30/06/2026 | QE | Labels AOP et IGP : comment lutter face aux pratiques commerciales trompeuses ? | Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire |
| 02/06/2026 | QE | Quels moyens pour faire face aux risques en mer ? | Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la mer et de la pêche |
| 26/05/2026 | QE | Réouverture de la gare de Roquebrune-sur-Argens | Ministère des transports |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 17/06/2025 | Questions orales sans débat | Je ne peux pas vous laisser dire que les élus varois soutiennent massivement ce projet. Des collectivités comme Estérel-Côte d’Azur-Agglomération ont voté plusieurs motions de rejet contre le projet de ligne à grande vitesse.Par ailleurs, vous affirmez que les phases 1 et 2 visen… |
| 17/06/2025 | Questions orales sans débat | En tant que députée de la cinquième circonscription du Var, je souhaite vous alerter sur les conséquences du projet ferroviaire de nouvelle ligne à grande vitesse entre Marseille et Nice. Cette ligne dite nouvelle n’a plus grand-chose de nouveau : annoncée au début des années 200… |
| 03/04/2025 | Réserve communale de sécurité civile | Notre pays est confronté à des défis majeurs en matière de sécurité civile, et nous disposons d’un formidable vivier d’énergie et d’engagement qui ne demande qu’à être mobilisé : notre jeunesse. Le présent amendement vise à permettre aux jeunes de 16 à 18 ans de rejoindre les rés… |
| 11/02/2025 | Renforcement de la sûreté dans les transports | Il vise à obtenir du gouvernement un rapport sur l’évolution des violences sexuelles commises contre les femmes dans les transports en commun, incluant le profil des agresseurs et la réponse pénale apportée. Les chiffres du ministère de l’intérieur pour l’année 2024 sont alarmant… |
| 04/11/2024 | Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 | Une fois encore, tous les prétextes sont bons pour ajouter des taxes – discipline dans laquelle la gauche est championne du monde !L’Union européenne, saint patron du parti unique, s’oppose à l’affichage obligatoire du nutri-score afin d’éviter toute distorsion de concurrence. Ce… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- julie.lechanteux@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 70 Rue Jean Jaurès 83600 Fréjus
- Téléphone
- 04.94.95.20.45
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- X (Twitter)
- @JLechanteux
- jlechanteux
- julie_lechanteux