Karim Benbrahim
Socialistes et apparentés · Loire-Atlantique (44), 1re circonscription En exercice
Karim Benbrahim, né le 13/04/1980 à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), est député de la 1re circonscription (Loire-Atlantique, 44). Il a 46 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Il siège au sein du groupe Socialistes et apparentés (SOC). Il est membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Profession déclarée : ingénieur et cadre technique d'entreprise.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
91 % 68 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe SOC : 84 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
97 % 2952 sur 3035 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe SOC : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 3045 votes exprimés : 1541 pour (51 %), 1272 contre (42 %), 232 abstentions (8 %).
Tous scrutins publics confondus, 3045 votes exprimés sur 9806 scrutins (31 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
83 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 3035 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Contre | SOC : pour | L'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). |
| 03/11/2026 | Abstention | SOC : pour | L'amendement n° 1408 de M. Echaniz et les amendements identiques suivants après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Contre | SOC : pour | L'amendement n° 2179 de Mme Mette et l'amendement identique suivant après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Contre | SOC : pour | L'amendement n° 2095 de Mme Maximi après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Abstention | SOC : pour | L'amendement n° 2033 de M. Piquemal après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
40 % 176 présences sur 438 réunions avec feuille de présence, dont 15 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe SOC : 43 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | QE | Impact sur les ASA de l'obligation de produire un compte financier unique | Ministère de l'action et des comptes publics |
| 03/11/2026 | QE | Charges pour consommation d'énergie et d'eau dans les annonces locatives | Ministère de la ville et du logement |
| 29/09/2026 | QE | Ouverture du droit à pension de réversion aux concubins | Ministère du travail et des solidarités |
| 22/09/2026 | QE | Cumul emploi-retraite des retraités du secteur agricole | Ministère du travail et des solidarités |
| 01/09/2026 | QE | Difficultés des industries de carrières et des matériaux de construction | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | La commission a émis un avis défavorable ; à titre personnel, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée nationale. |
| 09/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Madame la ministre, l’amendement ne confie pas de nouvelle mission au HCE, puisque l’article 40 ter lui confie déjà celle d’élaborer un « baromètre évaluant le ressenti des travailleuses sur les violences sexistes et sexuelles au travail, et évaluant l’impact des mesures mises en… |
| 09/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Il précise le champ de la mission confiée au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) que nous avons adoptée en commission spéciale. |
| 09/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Malgré les propos pleins de bienveillance que vous venez de tenir, votre amendement est cohérent avec vos positions de ce matin. Vous souhaitez soumettre le droit à congé au bon vouloir des collègues des victimes. Ainsi, toutes n’y auraient pas accès, alors que le Rassemblement n… |
| 09/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Madame Chikirou, je suis ravi de vous voir dans l’hémicycle cet après-midi et de savoir que vous vous intéressez au titre VI de la proposition de loi, relatif à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Toutefois, si vous aviez été présente lors de tout l’ex… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- karim.benbrahim@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 36-38 Rue de la Bourgeonnière 44300 Nantes
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- karim-benbrahim.com
- X (Twitter)
- @Benbrahim_K
- benbrahim_kar