Laurent Panifous
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires · Ariège (09), 2e circonscription Mandat clos le 12/11/2025
Laurent Panifous, né le 21/12/1976 à Foix, a été député de la 2e circonscription (Ariège, 09) pendant la 17e législature. Son mandat a couru du 07/07/2024 au 12/11/2025.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 16e législature. Il siégeait en dernier lieu au sein du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT). Profession déclarée : directeur d'établissements sanitaires et sociaux.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
84 % 26 sur 31 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe LIOT : 79 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
95 % 514 sur 542 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe LIOT : 89 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 579 votes exprimés : 206 pour (36 %), 347 contre (60 %), 26 abstentions (4 %).
Tous scrutins publics confondus, 579 votes exprimés sur 3693 scrutins (16 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
28 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 542 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
En commission
Présence aux réunions de commission
49 % 65 présences sur 134 réunions avec feuille de présence, dont 63 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe LIOT : 38 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | QG | Abolition du Code noir | Premier ministre |
| 06/05/2025 | QE | Mise en oeuvre de la filière REP PMCB | Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche |
| 15/04/2025 | QE | DPE et bâti traditionnel | Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation |
| 18/03/2025 | QE | Conséquences de la loi 3DS pour les sociétés | Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation |
| 12/03/2025 | QG | Financement de la défense française et européenne | Premier ministre |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | Questions au gouvernement | D’une capacité de quinze places, cette unité permettra de renforcer la lutte contre les addictions, facteur de décompensation pour les personnes présentant des troubles psychiatriques. Le quartier haut du centre de détention sera aménagé pour accueillir cette communauté thérapeut… |
| 04/11/2026 | Questions au gouvernement | Veuillez d’abord excuser le garde des sceaux, en déplacement, qui aurait dû répondre à cette question.Je souhaite à mon tour, au nom du gouvernement de la République, apporter mon soutien aux agents pénitentiaires qui ont subi les agressions que vous avez évoquées, ainsi qu’à tou… |
| 07/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | J’ai écouté attentivement les explications et les arguments du rapporteur, et je retire l’amendement du gouvernement. La navette parlementaire permettra d’approfondir la question. Sur l’amendement du rapporteur, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée. |
| 07/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Certaines évolutions proposées par l’article 39, concernant la composition des sections disciplinaires et la place reconnue à la victime dans la procédure, soulèvent des difficultés juridiques et opérationnelles importantes, dont plusieurs ont été relevées par le Conseil d’État.L… |
| 07/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Ce dispositif favorise le décloisonnement de l’action des services pénitentiaires et de l’aide sociale à l’enfance et il permet le partage d’informations entre ces acteurs, tout en respectant les impératifs de mandat judiciaire pour assurer la protection des mineurs. Le gouvernem… |
Le contacter
- Courriel
- laurent.panifous@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 11 Place de la Mairie 09130 Le Fossat
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- laurentpanifous2022