Lionel Causse
Ensemble pour la République · Landes (40), 2e circonscription En exercice
Lionel Causse, né le 06/05/1971 à Toulouse (Haute-Garonne), est député de la 2e circonscription (Landes, 40). Il a 55 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous les 15e et 16e législatures. Il siège au sein du groupe Ensemble pour la République (EPR). Il est membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Profession déclarée : autre cadre (secteur privé).
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
88 % 66 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe EPR : 81 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
90 % 773 sur 861 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe EPR : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 863 votes exprimés : 325 pour (38 %), 504 contre (58 %), 34 abstentions (4 %).
Tous scrutins publics confondus, 863 votes exprimés sur 9806 scrutins (9 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
88 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 861 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | Abstention | EPR : contre | La première partie du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). |
| 22/10/2026 | Contre | EPR : pour | L'amendement n° 350 de M. Wauquiez et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture). |
| 21/10/2026 | Contre | EPR : pour | L'amendement n° 2815 de M. Midy après l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture). |
| 21/10/2026 | Pour | EPR : contre | L'amendement n° 2352 de M. Lenormand après l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture). |
| 21/10/2026 | Contre | EPR : pour | L'amendement n° 96 de M. Simion après l'article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
41 % 63 présences sur 155 réunions avec feuille de présence, dont 16 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe EPR : 44 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | QE | Accès au matériel scolaire pour les lycéens professionnels | Ministère de l’éducation nationale |
| 03/11/2026 | QE | Politique de la DGAC à l'égard des transporteurs aériens chinois | Ministère des transports |
| 27/10/2026 | QE | SDIS : supprimer l'avance de l'accise sur les carburants | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
| 29/09/2026 | QE | Ouverture du dispositif Loc'Avantages aux logements loués meublés | Ministère de la ville et du logement |
| 22/09/2026 | QE | Périmètre taux de TVA applicable aux protections solaires (surchauffe estivale) | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | Questions au gouvernement | Le groupe Ensemble pour la République soutient pleinement l’électrification des usages, indispensable à notre souveraineté énergétique, à la lutte contre le réchauffement climatique et à la baisse des factures d’énergie payées par les Français. Cependant, l’électrification ne réu… |
| 27/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Je ne répéterai pas les arguments de ma collègue. J’ajoute simplement que ces amendements correspondent à l’objectif gouvernemental d’accélérer la décarbonation dans le domaine des transports, ce qui, dans le cas du secteur aérien, passe majoritairement par le renouvellement des … |
| 15/01/2026 | Projet de loi de finances pour 2026 | Il est important que la mesure que nous allons voter ce soir permette de construire du logement car la crise du logement est une d’abord une crise de la construction. Cette mesure devrait permettre de faire sortir de terre 40 000 logements supplémentaires, ce qui nous permettra d… |
| 15/01/2026 | Projet de loi de finances pour 2026 | En soutien à mes collègues Mickaël Cosson et François Jolivet, je défends moi aussi la création d’un statut de bailleur privé. Les propos de Mme la ministre vont dans le bon sens, mais il est vrai que les amendements que le gouvernement vient de déposer ne correspondent pas aux p… |
| 09/12/2025 | Questions orales sans débat | Madame le ministre, je tenais à remercier les services décentralisés de l’État et la région Nouvelle-Aquitaine, son préfet et celui du département des Landes. Ils font, depuis le début, un travail remarquable, qui s’inscrira dans la durée. Je serai très attentif aux mesures visan… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- Lionel.Causse@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- Permanence parlementaire 50 Avenue Georges Clémenceau Résidence le Clos d'Acqs 40100 Dax
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- www.lionel-causse.fr
- X (Twitter)
- @DeputeCausse
- lionelcausse2017
- lionel.causse