Marie-Ange Rousselot
Ensemble pour la République · Français établis hors de France (099), 6e circonscription Mandat clos le 05/11/2025
Marie-Ange Rousselot, née le 09/09/1987 à Bogota, a été députée de la 6e circonscription (Français établis hors de France, 099) pendant la 17e législature. Son mandat a couru du 07/07/2024 au 05/11/2025, en remplacement d'un député nommé au Gouvernement.
Elle siégeait en dernier lieu au sein du groupe Ensemble pour la République (EPR). Profession déclarée : cheffe d'entreprise.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
87 % 27 sur 31 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe EPR : 81 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
98 % 410 sur 420 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe EPR : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 432 votes exprimés : 101 pour (23 %), 326 contre (75 %), 5 abstentions (1 %).
Tous scrutins publics confondus, 432 votes exprimés sur 3435 scrutins (13 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
10 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 420 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Abstention | EPR : pour | L'ensemble de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (texte de la commission mixte paritaire). |
| 27/10/2025 | Pour | EPR : abstention | L'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). |
| 27/10/2025 | Abstention | EPR : contre | L'amendement n° 3838 du Gouvernement à l'article 4 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). |
| 25/10/2025 | Abstention | EPR : pour | L'amendement n° 1615 de Mme Rixain et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). |
| 26/06/2025 | Contre | EPR : pour | L'amendement n° 21 de M. Duplessy avant l'article unique de la proposition de loi visant à protéger l'effectivité du droit fondamental d'éligibilité (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
37 % 37 présences sur 101 réunions avec feuille de présence, dont 16 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe EPR : 44 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | QE | Reconnaissance de la filiation des enfants nés à l'étranger par GPA | Ministère de la justice |
| 22/04/2025 | QE | Absence de convention fiscale de non-double imposition la France-Liechtenstein | Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics |
| 07/01/2025 | QOSD | Nouvelle convention franco-suisse sur la double imposition des successions | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
| 03/12/2024 | QE | Avenir de la ligne ferroviaire Belfort-Delle-Delémont | Ministère délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports |
| 26/11/2024 | QE | Auto-certification fiscale des familles expatriées | Ministère auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 19/05/2025 | Droit à l’aide à mourir | Par cet amendement d’appel, je souhaite attirer votre attention sur les souffrances des personnes atteintes, en raison de leur âge avancé, de multimorbidités invalidantes qui, sans engager leur pronostic vital, peuvent justifier l’expression d’une demande d’aide à mourir tant ell… |
| 21/01/2025 | Questions orales sans débat | Je continuerai de suivre avec vigilance ces questions fiscales, très importantes pour les 180 000 Français qui résident en Suisse, dont certains subissent une double imposition inacceptable et incompréhensible. |
| 21/01/2025 | Questions orales sans débat | Je tiens à attirer votre attention sur les difficultés que crée pour de nombreux Français de ma circonscription l’absence de convention entre la France et la Suisse visant à éviter les doubles impositions en matière de successions.En 2014, la France a dénoncé unilatéralement la c… |
Le contacter
- Courriel
- marie-ange.rousselot@assemblee-nationale.fr
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP