Matthieu Marchio
Rassemblement National · Nord (59), 16e circonscription En exercice
Matthieu Marchio, né le 08/06/1993 à Dieppe (Seine-Maritime), est député de la 16e circonscription (Nord, 59). Il a 33 ans. Il siège depuis le 30/06/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 16e législature. Il siège au sein du groupe Rassemblement National (RN). Il est membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Profession déclarée : cadre administratif et commercial d'entreprise.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
93 % 70 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe RN : 86 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
98 % 2877 sur 2943 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe RN : 99 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 2944 votes exprimés : 1377 pour (47 %), 1288 contre (44 %), 279 abstentions (9 %).
Tous scrutins publics confondus, 2944 votes exprimés sur 9806 scrutins (30 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
66 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 2943 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Pour | RN : contre | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive). |
| 30/06/2026 | Pour | RN : contre | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). |
| 25/02/2026 | Pour | RN : contre | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). |
| 27/05/2025 | Pour | RN : contre | L’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). |
| 27/10/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 2547 de Mme Violland à l'article 9 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
27 % 93 présences sur 347 réunions avec feuille de présence, dont 29 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe RN : 40 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | QE | Transports-Dessertes Nord | Ministère des transports |
| 27/10/2026 | QE | Décarbonation du transport routier | Ministère des transports |
| 27/10/2026 | QE | Canal Seine-Nord Europe | Ministère des transports |
| 20/10/2026 | QE | Gazole - fiscalité | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
| 20/10/2026 | QE | Fiscalité aérienne | Ministère des transports |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 01/06/2026 | Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire | La prévention des violences scolaires et la sensibilisation des élèves sont des sujets importants, qui ont souvent été sous-estimés.Nous parlons non seulement des violences physiques, mais aussi des violences psychologiques, des humiliations répétées, des discriminations et du ha… |
| 13/05/2026 | Pour une montagne vivante et souveraine | Cet article aborde un sujet de premier ordre pour les territoires de montagne : l’accès aux soins et, plus largement, l’égalité réelle entre les territoires de notre pays. Derrière les discours sur la cohésion territoriale, la réalité vécue par de nombreux habitants de montagne e… |
| 09/04/2026 | Regroupements pédagogiques intercommunaux et égalité d’accès à l’école en milieu rural | Cet article constitue le cœur du dispositif puisqu’il inscrit enfin dans le code de l’éducation un cadre juridique clair pour les regroupements pédagogiques intercommunaux. Il répond à une réalité que nous connaissons tous sur le terrain et que nous vivons particulièrement dans l… |
| 17/02/2026 | Questions orales sans débat | Je souhaite alerter le gouvernement sur la qualité de l’eau potable dans le Nord. La situation est particulièrement préoccupante, notamment dans ma circonscription, dans des communes comme Somain, Lallaing, Waziers et plusieurs localités voisines du bassin minier. Les données pub… |
| 19/01/2026 | Déclaration du gouvernement, suivie d’un débat, portant sur le rôle de la France dans la prévention et la résolution des crises politiques internationales, notamment au Venezuela | Le débat sur la situation au Venezuela ne peut pas se réduire à des considérations diplomatiques abstraites ou à des postures morales. Elle doit être prise pour ce qu’elle est devenue : un enjeu majeur de sécurité internationale de lutte contre le narcotrafic et de protection dir… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- matthieu.marchio@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 4 Rue Léon Gambetta 59490 Somain
- Téléphone
- 03.59.64.01.52
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- X (Twitter)
- @MarchioMatthieu