Mickaël Cosson
Les Démocrates · Côtes-d'Armor (22), 1re circonscription En exercice
Mickaël Cosson, né le 29/11/1975 à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), est député de la 1re circonscription (Côtes-d'Armor, 22). Il a 50 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 16e législature. Il siège au sein du groupe Les Démocrates (Dem). Il est membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire (secrétaire). Profession déclarée : chargé d'opérations urbanisme.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
91 % 68 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe Dem : 85 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
92 % 1650 sur 1795 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe Dem : 93 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 1820 votes exprimés : 668 pour (37 %), 1090 contre (60 %), 62 abstentions (3 %).
Tous scrutins publics confondus, 1820 votes exprimés sur 9806 scrutins (19 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
145 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 1795 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Abstention | Dem : pour | L'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). |
| 27/05/2025 | Abstention | Dem : pour | L’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). |
| 04/11/2026 | Pour | Dem : contre | L'amendement n° 76 de M. Dufosset et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 53 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Pour | Dem : contre | L'amendement n° 936 de Mme Erodi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 50 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Contre | Dem : abstention | L'amendement n° 657 de Mme Roy et l'amendement identique suivant après l'article 49 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
45 % 121 présences sur 269 réunions avec feuille de présence, dont 8 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe Dem : 47 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | QE | Réutilisation des eaux industrielles : lever les freins réglementaires | Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature |
| 06/10/2026 | QE | Éligibilité à la DETR des projets de construction de casernes de pompiers | Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation |
| 22/09/2026 | QE | Transports des patients en affection longue durée : garantir l'accès aux soins | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 04/08/2026 | QE | Dispositif de minoration du financement de l'apprentissage à distance | Ministère délégué auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage |
| 04/08/2026 | QE | Nécessité de réintégrer l'ITE mono geste dans MaPrimeRénov' parcours par geste | Ministère de la ville et du logement |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Sur le fondement de l’article 100 relatif à la tenue des débats et à la clarté des votes.Je n’ai pas vu beaucoup de bras se lever lors du vote sur mon amendement no 3612. Pourrait-on le soumettre à un scrutin public ? Cela permettrait de clarifier la position de chacun. |
| 15/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Il vise à exonérer d’impôt les avantages en nature dont bénéficient les agents qui travaillent dans la restauration collective, à savoir les repas qui leur sont offerts lorsqu’ils servent des convives. La convention collective oblige à leur fournir cet avantage, mais il n’est pas… |
| 24/06/2026 | Questions au gouvernement | Peut-être notre territoire tempéré nous a-t-il moins habitués que les habitants d’autres régions du monde à traiter ces questions. Face aux grands épisodes de chaleur et à la multiplication des événements naturels extrêmes – tempêtes, sécheresses, inondations, incendies – nous de… |
| 24/06/2026 | Questions au gouvernement | Mes premières pensées vont à nos concitoyens, à ceux qui travaillent et aux personnes les plus vulnérables, qui subissent de plein fouet l’intensité de la canicule. Cet épisode extrême nous rappelle que l’adaptation au changement climatique doit être au centre de nos priorités. D… |
| 17/06/2026 | Accès au logement pour les travailleurs des services publics | Après un parcours législatif commencé au printemps 2025, notre assemblée s’apprête à voter les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics.Ce texte, initialement déposé par Dav… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- mickael.cosson@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 17 Allée Marie Vaillant 22000 Saint-Brieuc
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP