Olivier Faure
Socialistes et apparentés · Seine-et-Marne (77), 11e circonscription En exercice
Olivier Faure, né le 18/08/1968 à La Tronche (Isère), est député de la 11e circonscription (Seine-et-Marne, 77). Il a 58 ans. Il siège depuis le 30/06/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous les 14e, 15e et 16e législatures. Il siège au sein du groupe Socialistes et apparentés (SOC). Il est membre de la commission des affaires étrangères. Profession déclarée : cadre supérieur (secteur privé).
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
92 % 69 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe SOC : 84 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
95 % 769 sur 809 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe SOC : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 811 votes exprimés : 428 pour (53 %), 336 contre (41 %), 47 abstentions (6 %).
Tous scrutins publics confondus, 811 votes exprimés sur 9806 scrutins (8 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
40 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 809 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
En commission
Présence aux réunions de commission
36 % 70 présences sur 196 réunions avec feuille de présence, dont 114 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe SOC : 43 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | QE | Discriminations dans l'accès aux stages | Ministère de l’éducation nationale |
| 10/03/2026 | QE | Proposition de loi n°2169 contre les violences sexistes et sexuelles | Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations |
| 17/02/2026 | QE | Sort d'Ilham Tohti | Ministère de l’Europe et des affaires étrangères |
| 07/01/2026 | QG | Intervention militaire des États-unis au Venezuela | Ministère délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger |
| 09/09/2025 | QE | Enfants sans-abris | Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 07/07/2026 | Reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions | Nous pouvons avoir un débat qui permette à chacune et à chacun de se situer, mais il ne faut pas le bâcler et procéder comme vous le faites. Nous devons avoir un débat démocratique au lieu que, le jour où Marine Le Pen peut de nouveau être candidate, vous lui donniez une victoire… |
| 07/07/2026 | Reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions | Vous ne pouvez pas utiliser le vote bloqué et empêcher ainsi le débat. Vous ne pouvez pas empêcher ici celles et ceux qui veulent défendre ce que nous avons toujours défendu ensemble de le faire. (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC, EcoS et GDR ainsi que sur plusieurs… |
| 07/07/2026 | Reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions | Sur le fondement de l’article 100.Monsieur le ministre, j’ai du respect pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait dans votre carrière politique. (« Oh ! » et exclamations sur les bancs du groupe LFI-NFP.) Mais sur un sujet comme celui-ci, qui mobilise autant le monde judi… |
| 16/04/2026 | Sécurité, rétention administrative et prévention des risques d’attentat | …et doive rendre compte de son emploi du temps sur une période de plusieurs mois, alors même que rien ne le justifie ? (Applaudissements sur les bancs des groupes SOC, LFI-NFP, EcoS et GDR.) J’aimerais que vous répondiez à cette question. |
| 16/04/2026 | Sécurité, rétention administrative et prévention des risques d’attentat | Monsieur le ministre, je souhaite aussi vous interroger après la lecture de Mediapart.L’État de droit ne se divise pas : nul ne se situe au-dessus ou en dessous des lois. Par conséquent, il n’est pas anormal que nos camarades de La France insoumise (Exclamations et sourires sur p… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- olivierfaure.depute77.11e@gmail.com
- Courriel
- Olivier.Faure@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- Place du Souvenir 77550 Moissy-Cramayel
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale 126 Rue de l'Université 75355 Paris 07 SP
- X (Twitter)
- @faureolivier
- olivierfaure77
- olivierfaureparlementaire