Olivier Marleix
Droite Républicaine · Eure-et-Loir (28), 2e circonscription Mandat clos le 07/07/2025
Olivier Marleix, né le 06/02/1971 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), a été député de la 2e circonscription (Eure-et-Loir, 28) pendant la 17e législature. Son mandat a couru du 07/07/2024 au 07/07/2025.
Depuis 2002, il a aussi été député sous les 14e, 15e et 16e législatures. Il siégeait en dernier lieu au sein du groupe Droite Républicaine (DR). Profession déclarée : fonctionnaire de catégorie A.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
88 % 22 sur 25 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe DR : 83 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
94 % 388 sur 414 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe DR : 93 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 422 votes exprimés : 195 pour (46 %), 208 contre (49 %), 19 abstentions (5 %).
Tous scrutins publics confondus, 422 votes exprimés sur 2955 scrutins (14 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
26 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 414 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
En commission
Présence aux réunions de commission
44 % 57 présences sur 130 réunions avec feuille de présence, dont 3 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe DR : 43 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | QE | Abandons de créance sur PGE | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
| 18/03/2025 | QE | Encadrement des restrictions de vente en ligne et préservation de la concurrence | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
| 04/03/2025 | QE | Départ vers le secteur privé d'un haut fonctionnaire | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
| 04/03/2025 | QE | Prise en compte des trimestres de retraite acquis dans le cadre de l'ACCRE | Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles |
| 28/01/2025 | QE | Accord tripartite État, Sanofi et CD&R | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 02/07/2025 | Maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité | La commission a déjà exprimé sa position sur ce type d’amendements : elle n’approuve aucune demande de rapport. De nombreux rapports existent déjà. Le Ceseda prévoit qu’un rapport annuel, dont il a été question tout à l’heure, doit être transmis au Parlement sur les orientations … |
| 02/07/2025 | Maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité | Dans sa décision du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a demandé au législateur d’aligner le régime de la retenue pour vérification d’identité sur celui de la garde à vue, en imposant la mention sur le procès-verbal des heures auxquelles la personne a pu s’alimenter. Aller a… |
| 02/07/2025 | Maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité | Il y a des débats juridiques qui sont tout à fait légitimes mais, de grâce, ne caricaturons pas nos positions respectives !J’étais favorable à l’amendement, déposé par Ian Boucard en commission, qui permettait d’astreindre, sur décision d’un magistrat du siège – je le précise –, … |
| 02/07/2025 | Maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité | …et vouliez bien voir que nous essayons de résoudre de réels problèmes juridiques (M. Mathieu Lefèvre et Mme Naïma Moutchou applaudissent) et qu’un étranger se trouve dans une situation différente de celle d’un citoyen français, qui appelle un traitement différent, on ne saurait … |
| 02/07/2025 | Maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité | J’y suis évidemment défavorable. Vous prétendez que le dispositif proposé est inconstitutionnel, quand il constitue, au contraire, une réponse à la décision QPC du 23 mai du Conseil constitutionnel.Dans cette décision, le Conseil constitutionnel commence par rappeler le cadre gén… |
Le contacter
- Courriel
- Olivier.Marleix@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 7 Rue Saint-Martin 28100 Dreux
- Téléphone
- 02 37 82 00 00
- Téléphone
- 01 40 63 91 01
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale 126 Rue de l'Université 75355 Paris 07 SP