Patrice Martin
Rassemblement National · Seine-Maritime (76), 6e circonscription En exercice
Patrice Martin, né le 13/09/1963 à Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime), est député de la 6e circonscription (Seine-Maritime, 76). Il a 63 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Il siège au sein du groupe Rassemblement National (RN). Il est membre de la commission des affaires économiques. Profession déclarée : agriculteur sur petite exploitation.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
92 % 69 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe RN : 86 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
98 % 4838 sur 4918 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe RN : 99 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 4923 votes exprimés : 2459 pour (50 %), 2025 contre (41 %), 439 abstentions (9 %).
Tous scrutins publics confondus, 4923 votes exprimés sur 9806 scrutins (50 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
80 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 4918 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 1408 de M. Echaniz et les amendements identiques suivants après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 30/10/2026 | Pour | RN : contre | L'amendement n° 1092 de M. Le Coq après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 30/10/2026 | Pour | RN : contre | L'amendement n° 3941 de M. Sansu après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 30/10/2026 | Pour | RN : contre | L'amendement n° 3939 de M. Sansu après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 30/10/2026 | Contre | RN : abstention | L'amendement n° 3138 de Mme Bellay après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
49 % 184 présences sur 375 réunions avec feuille de présence, dont 5 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe RN : 40 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | QE | Difficultés des petites communes à entretenir leur réseau routier | Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation |
| 09/06/2026 | QOSD | Concurrence déloyale intra-européenne dans les eaux françaises | Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la mer et de la pêche |
| 14/04/2026 | QE | Avenir de l'association Asalée | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 31/03/2026 | QE | Hausse du prix du carburant en France et tension énergétique mondiale | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
| 25/02/2026 | QG | Politique agricole | Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | L’éolien offshore représente un coût considérable pour les finances publiques, amplifié par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3), qui prévoit une multiplication par trente, à l’horizon 2050, de la puissance installée et un coût de 37 milliards d’euros pour le racco… |
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Il vise à mettre fin à un avantage fiscal injustifié dont bénéficie la filière éolienne.La loi de finances pour 2024 a étendu à toutes les éoliennes, qu’elles soient de métal ou de béton, les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière… |
| 27/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Depuis vingt ans, le secteur éolien bénéficie d’un soutien massif de l’État. Force est de constater que cette politique se heurte à une opposition croissante sur tout le territoire : les populations locales rejettent ces installations en raison de leur impact écologique.Au-delà d… |
| 16/06/2026 | Questions orales sans débat | Le constat est partagé par l’ensemble des députés du littoral. Si le droit permet d’intervenir sur ce sujet, faisons-le, parce que pour le moment, nos pécheurs souffrent. Ils demandent à être écoutés, mais surtout à être entendus. Il est donc urgent d’agir en leur sens. |
| 16/06/2026 | Questions orales sans débat | Ma question rejoint la précédente. Notre souveraineté alimentaire est en danger. Après les difficultés majeures rencontrées par nos agriculteurs, auxquelles le projet de loi d’urgence ne répondra que très partiellement, ce sont désormais nos pêcheurs qui font face à une situation… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- patrice.martin@assemblee-nationale.fr
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP