Perrine Goulet
Les Démocrates · Nièvre (58), 1re circonscription En exercice
Perrine Goulet, née le 19/03/1978 à Nevers (Nièvre), est députée de la 1re circonscription (Nièvre, 58). Elle a 48 ans. Elle siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, elle a aussi été députée sous les 15e et 16e législatures. Elle siège au sein du groupe Les Démocrates (Dem). Elle est membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Profession déclarée : autre cadre (secteur privé).
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
83 % 62 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe Dem : 85 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
94 % 1634 sur 1735 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe Dem : 93 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 1749 votes exprimés : 494 pour (28 %), 1216 contre (70 %), 39 abstentions (2 %).
Tous scrutins publics confondus, 1749 votes exprimés sur 9806 scrutins (18 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
101 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 1735 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Abstention | Dem : pour | L'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte (texte de la commission mixte paritaire). |
| 04/11/2026 | Contre | Dem : abstention | L'amendement n° 657 de Mme Roy et l'amendement identique suivant après l'article 49 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Contre | Dem : pour | L'amendement n° 2170 de Mme Mette après l'article 49 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Contre | Dem : pour | L'article 49 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Contre | Dem : pour | L'amendement n° 952 de M. Cadalen à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
39 % 169 présences sur 432 réunions avec feuille de présence, dont 3 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe Dem : 47 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | QE | Interprétation de l'arrêté du 13 juin 2025 | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 06/10/2026 | QE | Déploiement généralisé de la facturation électronique | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
| 14/07/2026 | QE | Adaptation du patrimoine hospitalier aux épisodes de fortes chaleurs | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 10/06/2026 | QG | Portection de l'enfance | Ministère de la justice |
| 19/05/2026 | QE | Âge de départ à la retraite des assistants familiaux | Ministère de l'action et des comptes publics |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Enfin, je vous rappelle tout de même qu’EDF appartient, depuis que nous avons voté en ce sens, à 100 % à l’État. Il est donc tout à fait normal que l’État soutienne l’entreprise dont il est l’unique actionnaire. Nous devrions tous être derrière ce fleuron énergétique de notre pay… |
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | …puisqu’ils nécessitent eux aussi des terres rares qui viennent d’autres pays. À mes yeux, ces arguments sont donc purement fallacieux ; ils ne reposent pas sur des faits. (Brouhaha.) |
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Nous avons donc tout intérêt à développer ensemble notre production d’électricité. (M. Romain Daubié applaudit.)Quand j’entends que le nucléaire dépend des importations, c’est exactement pareil pour l’éolien et pour le photovoltaïque,… |
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Je m’étonne qu’on puisse encore considérer le nucléaire comme sujet à débat, dans le contexte géopolitique qui est le nôtre, où nous sommes ultradépendants des variations des cours du pétrole et du gaz. (Exclamations sur les bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.) |
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Je défendrai plus tard un amendement similaire relatif aux chambres de métier et de l’artisanat (CMA). Dans le contexte géopolitique que nous connaissons, les entreprises ont besoin d’accompagnement, d’aide, de soutien. Ce n’est donc pas le moment de supprimer des financements po… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- Perrine.Goulet@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 31 Rue Gambetta 58000 Nevers
- Téléphone
- 01 40 63 76 87
- Téléphone
- 0386219565
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- perrinegoulet.fr
- X (Twitter)
- @perrinegoulet
- perrinegouletDEM
- perrinegoulet
- /in/perrine-goulet-127679a8