Pouria Amirshahi
Écologiste et Social · Paris (75), 5e circonscription En exercice
Pouria Amirshahi, né le 27/03/1972 à Shemran, est député de la 5e circonscription (Paris, 75). Il a 54 ans. Il siège depuis le 30/06/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 14e législature. Il siège au sein du groupe Écologiste et Social (EcoS). Il est membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Profession déclarée : cadre territorial de catégorie A.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
83 % 62 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe EcoS : 88 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
98 % 4254 sur 4339 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe EcoS : 97 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 4372 votes exprimés : 2211 pour (51 %), 1944 contre (44 %), 217 abstentions (5 %).
Tous scrutins publics confondus, 4372 votes exprimés sur 9806 scrutins (45 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
85 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 4339 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
En commission
Présence aux réunions de commission
43 % 148 présences sur 347 réunions avec feuille de présence, dont 10 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe EcoS : 45 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | QE | Respect de l'obligation de port apparent du RIO par les forces de l'ordre | Ministère de l'intérieur |
| 06/10/2026 | QE | Répression contre les personnes LGBTQIA+ et les défenseurs des droits en Turquie | Ministère de l’Europe et des affaires étrangères |
| 22/09/2026 | QE | Protection du sommeil et les effets sanitaires du bruit nocturne | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 08/09/2026 | QE | Présence d'engins motorisés non conformes sur les pistes cyclables | Ministère de l'intérieur |
| 08/09/2026 | QE | Disparition de la commercialisation du jeu physique par Playstation | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 28/10/2026 | Déclaration du gouvernement, suivie d’un débat, sur l’avenir du processus d’orientation et d’affectation des lycéens dans l’enseignement supérieur | Monsieur le ministre, je dois vous avouer qu’en vous écoutant, j’ai parfois l’impression d’entendre une langue morte (M. Benjamin Lucas-Lundy applaudit). Il aura donc fallu épuiser huit ministres de l’éducation nationale (Mme Marie Mesmeur rit) pour obtenir, à quelques mois de l’… |
| 28/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Sans contrôle, elles peuvent se permettre… (M. le ministre fait un geste de dénégation.) Ces contrôles sont en tout cas très légers et les entreprises concernées peuvent continuer à tirer les bénéfices du dispositif sans que les Français qui le financent en perçoivent les retombé… |
| 28/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Monsieur le ministre, vous estimez que nous n’avons pas la même vision de l’entreprise. Vous vous trompez : nous savons parfaitement comment fonctionnent les entreprises et le capitalisme contemporain. En revanche, nous n’en défendons pas les intérêts. Notre divergence porte dava… |
| 05/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Madame la ministre, il faut remettre les choses à leur place. C’est nous qui avons demandé que les femmes en situation de prostitution – que d’autres préfèrent qualifier de travailleuses du sexe, il y a eu tout un débat sur ce point – soient reconnues comme victimes pleines et en… |
| 05/10/2026 | Réponse intégrale aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants | Le sujet est grave parce qu’il touche à la préservation de la dignité des personnes qui se livrent à la prostitution, qui sont les plus exposées et les plus précaires. Je rappelle que le groupe Écologiste et social a souhaité, avec d’autres groupes, que les personnes qui se livre… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- pouria.amirshahi@assemblee-nationale.fr
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale 126 Rue de l'Université 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- pouriaamirshahi.fr
- X (Twitter)
- @PouriaAmirshahi
- Pouria Amirshahi
- pouria.amirshahi
- /in/Pouria Amirshahi