Roger Vicot
Socialistes et apparentés · Nord (59), 11e circonscription En exercice
Roger Vicot, né le 01/06/1963 à Denain (Nord), est député de la 11e circonscription (Nord, 59). Il a 63 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 16e législature. Il siège au sein du groupe Socialistes et apparentés (SOC). Il est membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
85 % 64 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe SOC : 84 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
99 % 1409 sur 1430 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe SOC : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 1438 votes exprimés : 803 pour (56 %), 540 contre (38 %), 95 abstentions (7 %).
Tous scrutins publics confondus, 1438 votes exprimés sur 9806 scrutins (15 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
21 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 1430 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
En commission
Présence aux réunions de commission
43 % 109 présences sur 254 réunions avec feuille de présence, dont 12 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe SOC : 43 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | QG | Mobilisation lycéenne | Premier ministre |
| 07/07/2026 | QE | Ruptures conventionnelles dans la fonction publique | Ministère de l'action et des comptes publics |
| 26/05/2026 | QE | Directeurs d'établissements ED3S et réforme de la fonction publique | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 26/05/2026 | QE | Statut de l'élu local, décret d'application - majoration de l'assurance retraite | Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation |
| 06/05/2026 | QG | Surpopulation carcérale | Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 06/10/2026 | Questions au gouvernement (suite) | Je le dis en préambule : il n’est pas question d’excuser ou de légitimer les actes de destruction, de dégradation ou même de violences urbaines dont nous sommes toutes et tous témoins depuis quelques jours. Il n’est pas non plus question de remettre en cause la liberté de manifes… |
| 15/07/2026 | Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité | J’ai lu dans la presse que vous vous réclamiez de l’héritage politique du radicalisme. Je me demande sincèrement où est la parenté avec ce courant modéré qui mit en avant la recherche d’une société apaisée par la coopération plutôt que l’affrontement. C’est ce que développèrent L… |
| 15/07/2026 | Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité | …en développant la vidéosurveillance algorithmique sans tenir compte de son bilan pour le moins mitigé et en consacrant son utilisation dans les commerces. Vous avez même tenté de faire en sorte que les images filmées par les caméras-piétons ne soient pas enregistrées, vous assur… |
| 15/07/2026 | Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité | Nous pensons en outre que l’expression « gens du voyage » n’est pas synonyme de « délinquants en puissance ». Le manque de terrains, mais aussi le manque d’implication et de respect de la loi Besson par nombre de communes et d’intercommunalités rend souvent aux gens du voyage la … |
| 15/07/2026 | Réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité | …et que la seule manière de l’aborder est de l’encadrer. À l’époque, vous auriez proposé d’emprisonner Johnny Hallyday, Dick Rivers et Eddy Mitchell, eu égard aux débordements qu’ils provoquaient. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SOC.) |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- roger.vicot@assemblee-nationale.fr
- Courriel
- rvicot.depute5911@gmail.com
- Permanence
- 781 Avenue de Dunkerque 59160 Lomme
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP