Sandrine Runel
Socialistes et apparentés · Rhône (69), 4e circonscription En exercice
Sandrine Runel, née le 01/06/1979 à Nîmes (Gard), est députée de la 4e circonscription (Rhône, 69). Elle a 47 ans. Elle siège depuis le 07/07/2024.
Elle siège au sein du groupe Socialistes et apparentés (SOC). Elle est membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Profession déclarée : cadre de la fonction publique.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
87 % 65 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe SOC : 84 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
98 % 2982 sur 3042 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe SOC : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 3054 votes exprimés : 1331 pour (44 %), 1571 contre (51 %), 152 abstentions (5 %).
Tous scrutins publics confondus, 3054 votes exprimés sur 9806 scrutins (31 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
60 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 3042 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Abstention | SOC : pour | L'ensemble du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture). |
| 03/02/2026 | Abstention | SOC : pour | L'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (texte de la commission mixte paritaire). |
| 04/11/2026 | Contre | SOC : pour | L'amendement n° 1958 (rect.) de M. Pilato après l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 04/11/2026 | Pour | SOC : contre | L'amendement n° 724 de M. Renault à l'article 42 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Abstention | SOC : pour | L'amendement n° 1184 de Mme Feld à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
41 % 129 présences sur 311 réunions avec feuille de présence, dont 1 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe SOC : 43 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | QE | Manifestation d'extrême droite à Lyon | Ministère de l'intérieur |
| 20/10/2026 | QE | Moyens alloués à l'éducation nationale et politique d'orientation | Ministère de l’éducation nationale |
| 04/08/2026 | QE | Financement des CRIAVS et prévention des violences sexuelles sur enfants | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 21/07/2026 | QE | Pénibilité du métier d'urgentiste en période de canicule | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 21/07/2026 | QE | Reconnaissance et prise en charge de l'encéphalomyélite myalgique | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Il s’agit d’étendre la redevance aux entreprises qui émettent des rejets de substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS), afin d’élargir l’assiette et de pouvoir effectivement appliquer le principe pollueur-payeur. |
| 03/11/2026 | Questions au gouvernement | Préservez nos services publics, financez l’école, l’hôpital, la sécurité sociale ! Mais surtout, écoutez, monsieur le ministre du travail ! (Le temps de parole étant écoulé, Mme la présidente coupe le micro de l’oratrice. – Plusieurs députés du groupe SOC applaudissent cette dern… |
| 03/11/2026 | Questions au gouvernement | Voilà la réalité de ce pays.Votre gouvernement a le choix : écouter la colère du peuple qui gronde ou persister dans le mépris social. (M. Benjamin Lucas-Lundy et Mme Colette Capdevielle applaudissent.) Ne nous y trompons pas, ce choix n’est pas neutre. Nous, socialistes, avons f… |
| 03/11/2026 | Questions au gouvernement | …les gilets jaunes, la mobilisation contre la réforme des retraites, le résultat des urnes en 2024 et, aujourd’hui, la jeunesse.Depuis plusieurs semaines, les lycéennes et les lycéens sont dans la rue malgré une violente répression. On ne répond pas à la jeunesse par la matraque.… |
| 03/11/2026 | Questions au gouvernement | Services publics asphyxiés, jeunesse sacrifiée, explosion des inégalités sociales et racisme qui, désormais, tue : voilà le bilan du macronisme. En dix ans, le président de la République a tout ignoré :… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- sandrine.runel@assemblee-nationale.fr
- Courriel
- sandrine.runel@mairie-lyon.fr
- Permanence
- 19 Cours Lafayette 69006 Lyon
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- www.sandrinerunellyon.fr/
- X (Twitter)
- @SandrineRunel
- SandrineRunelLyon
- sandrinerunel