Thierry Sother
Socialistes et apparentés · Bas-Rhin (67), 3e circonscription En exercice
Thierry Sother, né le 02/02/1982 à Mulhouse (Haut-Rhin), est député de la 3e circonscription (Bas-Rhin, 67). Il a 44 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Il siège au sein du groupe Socialistes et apparentés (SOC). Il est membre de la commission de la défense nationale et des forces armées. Profession déclarée : cadre de la fonction publique.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
89 % 67 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe SOC : 84 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
97 % 1955 sur 2016 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe SOC : 96 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 2024 votes exprimés : 909 pour (45 %), 988 contre (49 %), 127 abstentions (6 %).
Tous scrutins publics confondus, 2024 votes exprimés sur 9806 scrutins (21 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
61 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 2016 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
En commission
Présence aux réunions de commission
37 % 140 présences sur 376 réunions avec feuille de présence, dont 11 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe SOC : 43 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | QE | Difficultés d'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 06/10/2026 | QE | Réduction de la durée maximale d'indemnisation des ALD non éxonérantes | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 29/09/2026 | QE | Égalité de la reconnaissance de filiation pour les couples de femmes | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 22/09/2026 | QE | Difficultés des structures sportives | Ministère de l’éducation nationale |
| 22/09/2026 | QE | Baisse des aides à l'embauche des alternants | Ministère délégué auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 08/04/2026 | Simplification du millefeuille territorial par la collectivité unique | La réforme de 2015 n’est pas parfaite – je crois que ce point fait l’objet d’un consensus. (Exclamations sur quelques bancs du groupe RN.) Cependant, est-ce une raison pour prétendre régler un problème constitutionnel et institutionnel en ne le considérant que du point de vue de … |
| 08/04/2026 | Simplification du millefeuille territorial par la collectivité unique | L’histoire alsacienne, qui est ancestrale, ne s’est pas arrêtée en 2015 avec la loi fusionnant les régions. L’Alsace a connu bien des fracas et des tourments au cours du XXe siècle. Cependant, son histoire continue et perdurera. Être alsacien ne dépend pas de l’échelon administra… |
| 08/04/2026 | Simplification du millefeuille territorial par la collectivité unique | Quand on fait de la politique, il faut dire les choses clairement et assumer ses choix. C’est pourquoi je propose, pour cette proposition de loi, le titre suivant : « visant à faire sortir la collectivité européenne d’Alsace de la région Grand Est ». Il me semble en effet, au ter… |
| 08/04/2026 | Simplification du millefeuille territorial par la collectivité unique | Nous nous approchons tout doucement de la fin de l’examen de cette proposition de loi. Depuis le début des travaux, en commission et en séance, nous avons constaté l’absence d’étude d’impact. M. le rapporteur l’a rappelé à de nombreuses reprises ; cela n’est pas de son fait – il … |
| 08/04/2026 | Simplification du millefeuille territorial par la collectivité unique | Depuis le début du débat, les uns font référence au référendum de 2013 – mélangeant parfois les résultats, les pour et les contre, ainsi que les départements –, d’autres à la consultation commandée et financée par la collectivité européenne d’Alsace, dont les urnes sont restées o… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- thierry.sother@assemblee-nationale.fr
- Permanence
- 125 Route de Mittelhausbergen 67200 Strasbourg
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP