Véronique Ludmann
Horizons & Indépendants · Oise (60), 4e circonscription En exercice
Véronique Ludmann, née le 17/03/1963 à La Bassée (Nord), est députée de la 4e circonscription (Oise, 60). Elle a 63 ans. Elle siège depuis le 07/07/2024, en remplacement d'un député en mission au-delà de 6 mois.
Elle siège au sein du groupe Horizons & Indépendants (HOR). Elle est membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Profession déclarée : directrice d'école.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
43 % 32 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe HOR : 82 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
96 % 779 sur 814 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe HOR : 93 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 823 votes exprimés : 248 pour (30 %), 567 contre (69 %), 8 abstentions (1 %).
Tous scrutins publics confondus, 823 votes exprimés sur 9806 scrutins (8 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
35 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 814 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Contre | HOR : pour | L'amendement n° 1 du Gouvernement à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2027 (seconde délibération) (première lecture). |
| 03/11/2026 | Abstention | HOR : contre | L'amendement n° 769 (rect.) de M. Renault à l'article 30 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Abstention | HOR : contre | L'amendement n° 4024 de Mme Lejeune à l'article 28 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Pour | HOR : abstention | L'amendement n° 692 de M. Dragon après l'article 27 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
| 03/11/2026 | Contre | HOR : pour | L'amendement n° 348 de M. Descoeur à l'article 27 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
68 % 55 présences sur 81 réunions avec feuille de présence
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe HOR : 45 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | QE | Droit à l'assistance d'un avocat lors des mesures de retenue douanière | Ministère de l'action et des comptes publics |
| 27/10/2026 | QE | Moyens et taux d'encadrement de la filière STAPS | Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace |
| 27/10/2026 | QE | Prise en compte du temps d'accueil dans le service des professeurs des écoles | Ministère de l’éducation nationale |
| 27/10/2026 | QE | Application de la clause d'impact jeunesse dans les études d'impact | Premier ministre |
| 13/10/2026 | QE | Fiscalité comportementale sur les boissons énergisantes, protection des mineurs | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 28/05/2026 | Pérennisation du contrat de professionnalisation expérimental | Nous examinons parfois, dans cet hémicycle, des textes modestes dans leur forme et qui ne prétendent pas tout révolutionner, mais qui sont profondément utiles dans leurs effets. Cette proposition de loi en fait partie.Au fond, de quoi parlons-nous ici ? D’un outil concret, constr… |
| 11/05/2026 | Renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers | En tant qu’ancienne enseignante, je me fais la porte-parole de mes collègues encore en activité, qui estiment que les PAS sont indispensables lorsqu’on se retrouve face à des élèves pour lesquels rien n’est fait, ou qui ont un profil un peu différent. Rétablissons la généralisati… |
| 11/05/2026 | Renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers | …les familles et les enseignants y ont recours : la loi doit les consacrer. Nous appelons donc l’ensemble de l’hémicycle à soutenir la généralisation des PAS ; elle est la condition pour que ce texte soit à la hauteur de ses promesses.Pour le reste, le groupe Horizons & indépenda… |
| 11/05/2026 | Renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers | Nous examinons en nouvelle lecture une proposition de loi qui part d’un constat simple, dont les conséquences sont pourtant lourdes pour des centaines de milliers de familles : en France, avoir un enfant en situation de handicap scolarisé est un combat permanent pour beaucoup de … |
| 29/04/2026 | Associations en crise : quelle politique associative pour l’État ? | Le groupe Écologiste et social a souhaité que nous ayons un débat sur la crise du secteur associatif – et je m’en félicite. Hors des bancs de l’hémicycle, c’est en effet tout un pan de notre modèle social qui appelle notre attention. C’est parce que nous sommes aux responsabilité… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- veronique.ludmann@assemblee-nationale.fr
- Courriel
- veronique.ludmann@gmail.com
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP