Vincent Jeanbrun
Droite Républicaine · Val-de-Marne (94), 7e circonscription Mandat clos le 12/11/2025
Vincent Jeanbrun, né le 05/05/1984 à Paris (Paris), a été député de la 7e circonscription (Val-de-Marne, 94) pendant la 17e législature. Son mandat a couru du 07/07/2024 au 12/11/2025.
Il siégeait en dernier lieu au sein du groupe Droite Républicaine (DR). Profession déclarée : cadre de la fonction publique.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
77 % 24 sur 31 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe DR : 83 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
97 % 249 sur 258 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe DR : 93 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 259 votes exprimés : 113 pour (44 %), 128 contre (49 %), 18 abstentions (7 %).
Tous scrutins publics confondus, 259 votes exprimés sur 3693 scrutins (7 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
9 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 258 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
En commission
Présence aux réunions de commission
23 % 34 présences sur 148 réunions avec feuille de présence, dont 4 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe DR : 43 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | QOSD | Désengorgement du trafic routier à Rungis | Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation |
| 13/03/2025 | QG | Attitude du groupe LFI à l’Assemblée nationale | Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement |
| 04/03/2025 | QOSD | Protéger les citoyens face aux pollutions chimiques et sonores des autoroutes | Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche |
| 18/12/2024 | QG | Finances publiques | Premier ministre |
| 27/11/2024 | QG | Apologie du terrorisme | Ministère de l'intérieur |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | Questions au gouvernement | Vous avez également évoqué la collecte des déchets du bâtiment : c’est un sujet majeur sur lequel mon collègue Mathieu Lefèvre et moi allons travailler. Nous rencontrerons très prochainement les professionnels pour les rassurer : les points de collectes seront plus nombreux, la c… |
| 04/11/2026 | Questions au gouvernement | La rénovation énergétique et l’installation des pompes à chaleurs seront intégralement garanties par les certificats d’économie d’énergie, et même bonifiées, de manière à mieux accompagner cette rénovation essentielle. |
| 04/11/2026 | Questions au gouvernement | Ce faisant, ils supprimeraient des milliards d’euros de soutien à la rénovation énergétique, et donc à nos artisans ! (Mme Danielle Brulebois et M. Cyrille Isaac-Sibille applaudissent.) On voit qui ici soutient les artisans et qui ne les soutient pas.Je m’entretenais ce midi même… |
| 04/11/2026 | Questions au gouvernement | Il accompagne aussi la rénovation énergétique et la transition écologique. Dans cet hémicycle, certains cherchent tout simplement à supprimer MaPrimeRénov’. |
| 04/11/2026 | Questions au gouvernement | Ils ont subi la hausse du prix du carburant et la hausse du prix des matières premières. En réponse à cette situation, le gouvernement agit. Il accompagne les professionnels, notamment par des aides au carburant et par la création d’observatoires de l’augmentation du coût des mat… |
Le contacter
- Courriel
- vincent.jeanbrun@assemblee-nationale.fr
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP