Yoann Gillet
Rassemblement National · Gard (30), 1re circonscription En exercice
Yoann Gillet, né le 29/08/1986 à Rennes (Ille-et-Vilaine), est député de la 1re circonscription (Gard, 30). Il a 40 ans. Il siège depuis le 07/07/2024.
Depuis 2002, il a aussi été député sous la 16e législature. Il siège au sein du groupe Rassemblement National (RN). Il est membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Profession déclarée : cadre de la fonction publique.
Ses votes
Participation aux scrutins solennels
96 % 72 sur 75 pendant son mandat
Trait vertical : moyenne des députés : 85 % · moyenne du groupe RN : 86 %. Les scrutins solennels portent sur un texte entier et sont annoncés à l’avance. Comment c’est calculé.
Votes conformes à la ligne de son groupe
96 % 4208 sur 4368 votes comparables
Trait vertical : moyenne des députés : 96 % · moyenne du groupe RN : 99 %. Comment c’est calculé.
Sur ses 4371 votes exprimés : 2137 pour (49 %), 1800 contre (41 %), 434 abstentions (10 %).
Tous scrutins publics confondus, 4371 votes exprimés sur 9806 scrutins (45 %). Ce taux est bas pour presque tous les députés : la plupart des scrutins portent sur des amendements et se tiennent en même temps que d’autres réunions. En savoir plus.
Ses votes sur les textes entiers
Ses votes contre la ligne de son groupe
160 votes différents de la position majoritaire de son groupe, sur 4368 comparables. Les scrutins solennels sont listés en premier.
| Date | Son vote | Son groupe | Scrutin |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Pour | RN : contre | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). |
| 25/02/2026 | Pour | RN : contre | L'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture). |
| 27/05/2025 | Pour | RN : contre | L’ensemble de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir (première lecture). |
| 09/11/2026 | Contre | RN : pour | L'amendement n° 74 de M. Salmon à l'article 5 bis du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (première lecture). |
| 27/10/2026 | Abstention | RN : contre | L'amendement n° 2107 de M. Coquerel après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture). |
En commission
Présence aux réunions de commission
37 % 157 présences sur 422 réunions avec feuille de présence, dont 77 absences excusées
Trait vertical : moyenne des députés : 42 % · moyenne du groupe RN : 40 %. Une feuille de présence n’est publiée que pour une partie des réunions. Comment c’est calculé.
Son travail parlementaire
Ces décomptes mesurent un volume, pas une qualité ni une influence. Ce qu’ils recouvrent.
Ses dernières questions
| Date | Type | Sujet | Adressée au |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | QE | Canicules et bâtiments publics : révision des critères du Fonds vert | Ministère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
| 02/06/2026 | QE | Gestion du risque épidémique d'Ebola à Mayotte et urgence sanitaire | Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées |
| 26/05/2026 | QE | Bilan sur les moyens des forces de l'ordre et nouvelles formes de délinquance | Ministère de l'intérieur |
| 05/05/2026 | QE | Rentrée 2026 : vives inquiétudes sur les fermetures de classes dans le Gard | Ministère de l’éducation nationale |
| 05/05/2026 | QE | Nîmes : surpopulation carcérale préoccupante et personnels sous tension | Ministère de la justice |
Ses dernières interventions en hémicycle
| Date | Débat | Extrait |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Nous souhaitons permettre aux collectivités de s’assurer de leur avenir financier et de leur capacité d’investissement grâce à cette compensation à l’euro près, mais nous souhaitons aussi agir concrètement pour le pouvoir d’achat de nos compatriotes ultramarins. Je rappelle que l… |
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | …c’est de réformer l’octroi de mer et de compenser à l’euro près la perte de recettes pour les collectivités, puisqu’il est une recette essentielle aux collectivités ultramarines. |
| 03/11/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | L’octroi de mer est une taxe injuste qui vient renchérir les coûts déjà importants en outre-mer de l’alimentation, ainsi que ceux d’autres produits – c’est le cas, notamment, de l’électroménager et des voitures. Ce que propose Marine Le Pen dans son projet,… |
| 30/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | Si nous n’aidons pas nos territoires ultramarins à se développer économiquement, notamment grâce au tourisme, ils ne pourront pas avancer. Prenez conscience de leur situation et donnez un avis favorable à ces amendements de bon sens ou, à tout le moins, à l’amendement n° 1050. |
| 30/10/2026 | Projet de loi de finances pour 2027 | La France d’outre-mer est belle, mais elle manque d’espace et le prix du foncier étouffe le développement économique. Ces territoires sont par ailleurs défigurés par des dizaines d’immeubles abandonnés et par des ruines industrielles, faute de règles adaptées.Pour répondre à ce p… |
Suivre son activité par e-mail
Un e-mail vous demandera de confirmer. Seules votre adresse, cette circonscription et la fréquence sont conservées, jusqu’à votre désabonnement, possible en un clic depuis chaque lettre. Aucune lettre n’est envoyée quand il n’y a pas d’activité. Confidentialité.
Le contacter
- Courriel
- yoann.gillet@assemblee-nationale.fr
- Courriel
- contact@yoanngillet.fr
- Permanence
- Permanence parlementaire 17 Boulevard du Maréchal Foch Tél. : 04.11.25.02.78 30300 Beaucaire
- Adresse à l'Assemblée
- Assemblée nationale, 126 Rue de l'Université, 75355 Paris 07 SP
- Site internet
- www.gillet-depute.fr
- X (Twitter)
- @YoannGillet30
- YoannGillet30
- yoanngillet30
- /in/yoann-gillet-63018720